Die Zahl im Satz
Der Neubau von Wohngebäuden kostete in Deutschland im 3. Quartal 2026 5,5 % mehr als ein Jahr zuvor (Baupreisindex, Quelle: Destatis).
Der stärkste Anstieg seit Beginn der Reihe wurde im 2. Quartal 2022 mit 17,4 % gemessen. Binnen fünf Jahren sind die Baupreise um 38,8 % gestiegen. Die Verbraucherpreise stiegen im gleichen Zeitraum um 21,2 %.
Verlauf
Einordnung
berechnet aus der gesamten Reihe-
Höchstwert seit 200117,4 %2. Quartal 2022
-
Tiefstwert seit 2001−0,3 %4. Quartal 2001
-
Durchschnitt 10 Jahre5,8 %aktuell darunter
-
Höchster Stand seitQ3 2023so hoch oder höher zuletzt im 3. Quartal 2023
Was ein Hausbau heute kostet – und welche Arbeiten am teuersten wurden
Ein Einfamilienhaus, dessen Bauleistungen damals 350.000 € kosteten – was würde derselbe Bau heute kosten (Stand 3. Quartal 2026)?
| damals | Index | Veränderung bis heute | heutiger Preis |
|---|---|---|---|
| 3. Quartal 2025 | 134,3 | +5,5 % | 369.285 € |
| 3. Quartal 2021 | 102,1 | +38,8 % | 485.749 € |
| 3. Quartal 2016 | 80,5 | +76,0 % | 616.087 € |
| 3. Quartal 2006 | 63,7 | +122,4 % | 778.571 € |
Ohne Grundstück, Planung, Baunebenkosten und Außenanlagen. Preise für Fertighäuser und einzelne Gewerke können abweichen.
Die 15 am stärksten verteuerten Bauleistungen seit 2019
| Bauleistung | 2025 gegenüber 2019 |
|---|---|
| Rohrdämmung | +107,2 % |
| Heizkörper | +79,5 % |
| Datenübertragungsnetzwerk | +79,3 % |
| Rohrleitung aus Kunststoff für Hausinstallationen | +75,2 % |
| Rohrleitung aus Metall | +75,2 % |
| Rohrleitungen aus Metall erneuern | +74,6 % |
| Abwasserrohrleitung | +71,0 % |
| Dachdeckung mit Lattung erneuern | +70,3 % |
| Erdkabel verlegen | +70,3 % |
| Großgehölze pflanzen | +69,9 % |
| Hauptleitung verlegen | +69,5 % |
| Betonfahrbahndecke | +69,4 % |
| Ventile installieren | +69,4 % |
| Fußbodenheizung | +67,5 % |
| Lüftungskanal mit Formteilen | +66,9 % |
Die 10 am wenigsten verteuerten Bauleistungen
| Bauleistung | 2025 gegenüber 2019 |
|---|---|
| Spannstahl | +23,5 % |
| Aufzugsanlage | +25,2 % |
| Betonstahlmatten | +27,1 % |
| Betonstabstahl im Hochbau | +27,8 % |
| Großformatiges Mauerwerk | +30,7 % |
| Betonstabstahl im Tiefbau | +31,2 % |
| Arbeitsgerüst | +31,5 % |
| Stahlfachwerk | +32,5 % |
| Porenbetonmauerwerk | +32,6 % |
| Korrosionsschutzsystem auf Stahl | +32,9 % |
Alle 173 Bauleistungen
| Bauleistung | 2025 gegenüber 2019 |
|---|---|
| Abdeckung | +53,9 % |
| Abluftgerät | +57,1 % |
| Abwasserrohrleitung | +71,0 % |
| Aluminiumfenster | +50,1 % |
| Arbeitsgerüst | +31,5 % |
| Arbeitsräume verfüllen | +45,3 % |
| Asphaltbinderschicht | +52,0 % |
| Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton | +47,7 % |
| Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt | +52,3 % |
| Asphalttragschicht | +48,3 % |
| Aufzugsanlage | +25,2 % |
| Außenwandbekleidung aus Faserzementelementen | +56,9 % |
| Außenwandbekleidung aus Metallelementen | +64,8 % |
| Außenwandputz | +39,9 % |
| Baugrube ausheben im Hochbau | +46,7 % |
| Baugrube ausheben im Tiefbau | +42,4 % |
| Baugrubenverbau | +41,5 % |
| Beschichtung auf Stahl | +39,2 % |
| Beschichtung mit Dispersionsfarbe erneuern | +43,7 % |
| Beschichtung mit Dispersionsfarbe, außen | +38,7 % |
| Beschichtung mit Dispersionsfarbe, innen | +41,5 % |
| Beton der Bauteile im Tiefbau | +44,0 % |
| Beton der Decke | +41,8 % |
| Beton der Fundamente | +47,5 % |
| Beton der Skelettbauten | +33,5 % |
| Beton der Wände | +35,2 % |
| Betonfahrbahndecke | +69,4 % |
| Betonfertigteile | +36,2 % |
| Betonstabstahl im Hochbau | +27,8 % |
| Betonstabstahl im Tiefbau | +31,2 % |
| Betonstahlmatten | +27,1 % |
| Blitzschutzanlage | +52,8 % |
| Boden laden und fördern | +51,6 % |
| Boden lösen und fördern | +44,1 % |
| Boden lösen und weiterverwenden | +43,9 % |
| Boden verdichten | +57,3 % |
| Bodenbelag aus Betonwerkstein | +47,2 % |
| Bodenbelag aus Linoleum | +33,0 % |
| Bodenbelag aus Naturwerkstein | +41,0 % |
| Bodenbelag aus PVC | +38,1 % |
| Bodenbelag aus keramischen Fliesen | +37,3 % |
| Bodenbeschichtung | +41,7 % |
| Bodenverfestigung | +61,9 % |
| Bordsteine aus Beton | +47,3 % |
| Brandschutzbekleidung | +41,8 % |
| Brausewanne | +60,9 % |
| Brennwertkessel | +52,4 % |
| Dachabdichtung auf Massivdecke | +59,6 % |
| Dachabdichtung mit Bitumenbahnen | +54,6 % |
| Dachabdichtung mit Bitumenbahnen erneuern | +63,6 % |
| Dachbinder | +65,6 % |
| Dachdeckung mit Lattung | +58,8 % |
| Dachdeckung mit Lattung erneuern | +70,3 % |
| Dachflächenfenster | +52,1 % |
| Dachrinne | +54,0 % |
| Dachrinne erneuern | +54,6 % |
| Dachverbandholz abbinden und aufstellen | +58,9 % |
| Dachverbandholz liefern | +47,4 % |
| Datenübertragungsnetzwerk | +79,3 % |
| Deckbrücke in Stahlverbund mit orthotroper Platte | +33,3 % |
| Deckenbekleidung | +49,0 % |
| Deckenputz | +38,9 % |
| Deckung mit Stahlblechen | +63,8 % |
| Druckerhöhungsanlage | +61,2 % |
| Dämmschicht | +66,7 % |
| Einbau-Badewanne | +61,8 % |
| Einbau-Badewanne erneuern | +56,2 % |
| Einfachfenster | +54,2 % |
| Einfachfenster erneuern | +50,1 % |
| Einfassung auf Dächern | +56,9 % |
| Elektro-Warmwasserbereiter | +55,6 % |
| Empfangsantennenanlage | +57,0 % |
| Erdkabel verlegen | +70,3 % |
| Estrich | +44,3 % |
| Fels lösen und weiterverwenden | +35,4 % |
| Fensterbank aus Naturwerkstein | +40,2 % |
| Fensterwand | +50,2 % |
| Frostschutzschicht | +45,4 % |
| Fußbodenheizung | +67,5 % |
| Ganzglaskonstruktion | +55,0 % |
| Gebrauchsrasen anlegen | +55,5 % |
| Graben ausheben | +42,4 % |
| Graben ausheben im Tiefbau | +37,6 % |
| Großformatiges Mauerwerk | +30,7 % |
| Großgehölze pflanzen | +69,9 % |
| Hauptleitung verlegen | +69,5 % |
| Haustürelement aus Holz oder Kunststoff | +53,6 % |
| Haustürelement aus Metall | +49,0 % |
| Heizkörper | +79,5 % |
| Holzfußboden erneuern | +57,8 % |
| Holztürblatt | +56,8 % |
| Hydraulisch gebundene Tragschicht | +61,6 % |
| Innenbekleidung aus Holz | +57,5 % |
| Innentürelement | +55,0 % |
| Innenwandputz | +41,6 % |
| Installationsblock | +60,0 % |
| Installationskleinverteiler | +56,9 % |
| Jalousie aus Aluminium | +47,3 % |
| Kleinformatiges Mauerwerk | +34,6 % |
| Klimagerät | +42,9 % |
| Kommunikationsanlage | +62,0 % |
| Korrosionsschutzsystem auf Stahl | +32,9 % |
| Lackfarbe auf Heizkörper erneuern | +36,9 % |
| Lackfarbe auf Holz | +37,5 % |
| Leuchte mit Lampen | +57,8 % |
| Lichtkuppeln aus Kunststoff | +63,6 % |
| Lüftungskanal mit Formteilen | +66,9 % |
| Meldeanlage | +62,0 % |
| Metalldachdeckung | +59,5 % |
| Nichttragende Montagewand | +48,4 % |
| Nichttragende Trennwand | +34,9 % |
| Oberboden abtragen | +47,4 % |
| Oberboden andecken | +38,0 % |
| Parkettboden | +37,9 % |
| Pflasterdecke | +45,4 % |
| Plattenbelag aus Beton | +44,3 % |
| Porenbetonmauerwerk | +32,6 % |
| Raumautomationseinrichtung | +54,4 % |
| Regenfallrohr | +53,8 % |
| Rohrdämmung | +107,2 % |
| Rohrleitung aus Beton oder Stahlbeton | +49,5 % |
| Rohrleitung aus Kunststoff für Entwässerung | +54,0 % |
| Rohrleitung aus Kunststoff für Hausinstallationen | +75,2 % |
| Rohrleitung aus Metall | +75,2 % |
| Rohrleitung aus Steinzeug | +46,6 % |
| Rohrleitungen aus Metall erneuern | +74,6 % |
| Rohrleitungszubehör | +48,7 % |
| Rollladen | +47,4 % |
| Rollladen erneuern | +49,7 % |
| Schalung | +57,7 % |
| Schalung der Fundamente | +35,5 % |
| Schornstein aus Formstücken | +38,1 % |
| Senkrechte Abdichtung | +53,4 % |
| Sonnenkollektor | +54,5 % |
| Spannstahl | +23,5 % |
| Spülklosettanlage | +52,9 % |
| Spülklosettanlage erneuern | +53,3 % |
| Stahl-Spundwand einbringen und wieder ziehen | +38,1 % |
| Stahlfachwerk | +32,5 % |
| Stahlskelettkonstruktion | +34,3 % |
| Stahlumfassungszarge | +47,5 % |
| Stromkreis auf Putz | +61,2 % |
| Stromkreis unter Putz | +63,6 % |
| Stufe aus Betonwerkstein | +49,0 % |
| Stufe aus Naturwerkstein | +44,6 % |
| Systemdecke | +40,8 % |
| Systemtreppe | +41,1 % |
| Tapete auf Wandfläche erneuern | +39,6 % |
| Textiler Bodenbelag | +42,7 % |
| Torelement aus Metall | +45,7 % |
| Treppengeländer | +57,0 % |
| Türelement aus Metall | +51,8 % |
| Umsetzbare Innenwände | +54,4 % |
| Ungebundene Tragschicht | +54,1 % |
| Unterdecke | +48,7 % |
| Untergrundverbesserung im Hochbau | +43,9 % |
| Untergrundverbesserung im Tiefbau | +46,7 % |
| Unterspannbahn | +60,4 % |
| Ventile installieren | +69,4 % |
| Verlorene Spundwand einbringen | +45,8 % |
| Vorgefertigte Außenwandplatte | +43,4 % |
| Waagerechte Abdichtung | +49,6 % |
| Wandbekleidung aus keramischen Fliesen | +33,8 % |
| Wandfläche tapezieren | +39,6 % |
| Wandtrockenputz | +48,5 % |
| Wangentreppe | +41,8 % |
| Wannen- und Brausearmatur | +54,7 % |
| Warmwasserspeicher | +66,8 % |
| Waschtisch | +57,5 % |
| Waschtischarmatur | +59,9 % |
| Wärmedämm-Verbundsystem | +49,3 % |
| Wärmepumpe | +51,1 % |
| Zweischaliges Mauerwerk | +38,9 % |
Messzahlen für Bauleistungspreise einschließlich Umsatzsteuer im Jahresdurchschnitt. Quelle: Destatis (GENESIS 61261-0009).
Der Ausbau treibt die Kosten stärker als der Rohbau
Seit dem Basisjahr 2021 sind die Preise für Ausbauarbeiten – Heizung, Elektro, Fenster, Fliesen, Maler – um 47,3 % gestiegen, die Rohbauarbeiten um 34,6 %. Über einen längeren Zeitraum zeigt sich dasselbe Muster: Seit dem 1. Quartal 2015 verteuerte sich der Ausbau um 85,8 %, der Rohbau um 74,8 %. Für Bauherren bedeutet das: Gerade die Gewerke, die beim Innenausbau und bei der Haustechnik anfallen, sind überdurchschnittlich teurer geworden. Die Liste der einzelnen Bauleistungen oben zeigt, welche Arbeiten am stärksten zulegten.
Sanieren ist ähnlich teuer geworden wie Bauen
Auch bei bestehenden Häusern sind die Preise für Bauarbeiten nicht langsamer gestiegen. Der Preisindex für Instandhaltung von Wohngebäuden (ohne Schönheitsreparaturen) stieg seit dem 1. Quartal 2015 um 86,7 %, der Neubauindex um 81,0 %. Im 3. Quartal 2026 lag die Instandhaltung bei 145,6 Punkten, der Neubau bei 141,7 (2021 = 100). Die allgemeinen Verbraucherpreise stiegen seit Anfang 2015 dagegen nur um 34,4 % – Wohnungsneubau hat sich also mehr als doppelt so stark verteuert wie der Durchschnitt aller Waren und Dienstleistungen.
Die Jahresrate zieht wieder an
Nach dem Rekordanstieg 2022 hatte sich die Teuerung am Bau beruhigt: Über mehrere Quartale lag die Jahresrate bei gut 3 %. Im 2. Quartal 2026 sprang sie auf 5,0 %, im 3. Quartal 2026 auf 5,5 %. Ein so hoher Wert wurde zuletzt im 3. Quartal 2023 gemessen. Wie sich Zinsen und Preise zusammen auf die Finanzierung auswirken, rechnet der Baufinanzierungsrechner.
Rohbau und Ausbau
Stand: 3. Quartal 2026| Index (2021 = 100) | vor 1 Jahr | Veränd. | |
|---|---|---|---|
| Wohngebäude insgesamt | 141,7 | 134,3 | +5,5 % |
| Rohbauarbeiten | 134,6 | 127,7 | +5,4 % |
| Ausbauarbeiten | 147,3 | 139,4 | +5,7 % |
Werte zum Nachschlagen
103 Werte gespeichertLetzte Perioden
| Periode | % | Vorperiode | Vorjahr |
|---|---|---|---|
| 3. Quartal 2026 | 5,5 % | +0,5 Pp. | +2,4 Pp. |
| 2. Quartal 2026 | 5,0 % | +1,7 Pp. | +1,8 Pp. |
| 1. Quartal 2026 | 3,3 % | +0,1 Pp. | +0,1 Pp. |
| 4. Quartal 2025 | 3,2 % | +0,1 Pp. | +0,1 Pp. |
| 3. Quartal 2025 | 3,1 % | −0,1 Pp. | 0,0 Pp. |
| 2. Quartal 2025 | 3,2 % | 0,0 Pp. | +0,5 Pp. |
| 1. Quartal 2025 | 3,2 % | +0,1 Pp. | +0,4 Pp. |
| 4. Quartal 2024 | 3,1 % | 0,0 Pp. | −1,2 Pp. |
| 3. Quartal 2024 | 3,1 % | +0,4 Pp. | −3,2 Pp. |
Jahreswerte · Jahresdurchschnitt
| Jahr | % | Vorjahr |
|---|---|---|
| 2026 (bisher) | 4,6 % | +1,4 Pp. |
| 2025 | 3,2 % | +0,3 Pp. |
| 2024 | 2,9 % | −5,6 Pp. |
| 2023 | 8,6 % | −7,8 Pp. |
| 2022 | 16,3 % | +7,1 Pp. |
| 2021 | 9,3 % | +7,7 Pp. |
| 2020 | 1,6 % | −2,8 Pp. |
| 2019 | 4,3 % | −0,1 Pp. |
| 2018 | 4,4 % | +1,3 Pp. |
| 2017 | 3,2 % | +1,1 Pp. |
| 2016 | 2,1 % | +0,5 Pp. |
| 2015 | 1,6 % | −0,1 Pp. |
| 2014 | 1,7 % | −0,3 Pp. |
| 2013 | 2,0 % | −0,6 Pp. |
| 2012 | 2,6 % | −0,1 Pp. |
| 2011 | 2,8 % | +1,7 Pp. |
| 2010 | 1,1 % | +0,3 Pp. |
| 2009 | 0,8 % | −2,2 Pp. |
| 2008 | 3,0 % | −3,7 Pp. |
| 2007 | 6,7 % | +4,8 Pp. |
| 2006 | 1,9 % | +0,9 Pp. |
| 2005 | 1,0 % | −0,1 Pp. |
| 2004 | 1,1 % | +1,0 Pp. |
| 2003 | 0,1 % | +0,1 Pp. |
| 2002 | 0,0 % | 0,0 Pp. |
| 2001 | 0,0 % |
Die vollständige Reihe seit 1. Quartal 2001 steht als CSV und JSON bereit.
Für Redaktionen, Blogs und Schulen
Diese Zahl verwenden
Zahl, Grafik und Daten dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Ratgebern, Präsentationen, Unterrichtsmaterial und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Einzige Bedingung: finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Zitat mit Datenstand und Originalquelle
- Eingebettete Grafik aktualisiert sich selbst
- Vollständige Zeitreihe als CSV und JSON
Als Satz im Text
Der Neubau von Wohngebäuden kostete in Deutschland im 3. Quartal 2026 5,5 % mehr als ein Jahr zuvor (Baupreisindex, Quelle: Destatis). – https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Baupreise für Wohngebäude. Grunddaten: Statistisches Bundesamt (Destatis). Datenstand: 3. Quartal 2026. Online unter https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/ (abgerufen am 16.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Baupreise für Wohngebäude [Datensatz]. Abgerufen am 16. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/">Baupreise für Wohngebäude</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis))Markdown
[Baupreise für Wohngebäude](https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis)Forum
[url=https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/]Baupreise für Wohngebäude[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis)Wikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/ |titel=Baupreise für Wohngebäude |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-26 |abruf=2026-11-16 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis)}}Interaktive Grafik (iframe, immer aktuell)
<iframe src="https://finanzstatistiken.de/einbetten/baupreise/" title="Baupreise für Wohngebäude" width="100%" height="440" style="border:0;max-width:760px" loading="lazy"></iframe>
<p style="font-size:13px">Quelle: <a href="https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/">Baupreise für Wohngebäude – finanzstatistiken.de</a> · Daten: Destatis · Lizenz: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de">CC BY 4.0</a></p>Als Bild mit Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/"><img src="https://finanzstatistiken.de/grafik/baupreise.png" alt="Baupreise für Wohngebäude – Diagramm" width="1200" height="630" style="max-width:100%;height:auto"></a>
<p style="font-size:13px">Quelle: <a href="https://finanzstatistiken.de/immobilien/baupreise/">Baupreise für Wohngebäude – finanzstatistiken.de</a> · Daten: Destatis · Lizenz: <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de">CC BY 4.0</a></p>Der Code enthält Quelle, Link und Lizenzhinweis bereits. Die eingebettete Grafik zeigt immer den neuesten Datenstand.
Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Feste Adresse der Daten (JSON)
https://finanzstatistiken.de/daten/baupreise.jsonLizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistisches Bundesamt (Destatis). Nutzungsbedingungen
Herkunft und Definition
- Was gemessen wird
- Veränderung der Preise für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude gegenüber dem Vorjahresquartal in Prozent. Erfasst sind die Preise für Bauleistungen am Bauwerk – vom Rohbau über Dach, Fenster und Installationen bis zum Innenausbau – einschließlich Umsatzsteuer, ohne Grundstück, Baunebenkosten und Außenanlagen. Destatis erhebt die Preise in den Monaten Februar, Mai, August und November; hier sind sie dem jeweiligen Quartal zugeordnet.
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Baupreisindex für Wohngebäude, Bauleistungen am Bauwerk einschließlich Umsatzsteuer, Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal
- Reihe
GENESIS-Tabelle 61261-0002· bei der Quelle ansehen- Aktualisierung
- Vierteljährlich für die Berichtsmonate Februar, Mai, August und November, rund sechs Wochen danach. Wir prüfen die Quelle automatisch alle 2 Tage auf neue Werte.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
- Die Rate ist aus dem veröffentlichten, auf eine Nachkommastelle gerundeten Index berechnet (Basisjahr 2021 = 100).
- Rohbau umfasst etwa Erd-, Mauer-, Beton- und Zimmerarbeiten; Ausbau etwa Fenster, Heizung, Elektro, Fliesen und Malerarbeiten.
Fragen zur Zahl
Wie stark steigen die Baupreise aktuell?
Im 3. Quartal 2026 lagen die Preise für den Neubau von Wohngebäuden um 5,5 % höher als im Vorjahresquartal.
Sind Rohbau oder Ausbau stärker gestiegen?
Im 3. Quartal 2026 veränderten sich die Preise für Rohbauarbeiten gegenüber dem Vorjahr um +5,4 %, für Ausbauarbeiten um +5,7 %.
Sinken die Baupreise auch einmal?
Ja, aber selten. Der stärkste Rückgang gegenüber dem Vorjahr wurde im 4. Quartal 2001 mit −0,3 % gemessen.
Was ist im Baupreisindex enthalten?
Der Index misst die Preise für Bauleistungen am Bauwerk, die Bauherren an Bauunternehmen zahlen – einschließlich Umsatzsteuer. Grundstückskosten, Architekten- und Behördengebühren, Erschließung und Außenanlagen sind nicht enthalten.