-
Einkünfte je Steuerpflichtigen36.900 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang in Sachsen-Anhalt85von 218 Gemeinden
-
Rang in Deutschland8.859von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Magdeburg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 36.900 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Magdeburg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 36.900 €. Zum Vergleich: in Sachsen-Anhalt 36.100 € und in Deutschland 45.800 €. Magdeburg liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt (−19,4 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 218 Gemeinden in Sachsen-Anhalt liegt der Wert auf Platz 85; 84 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 8.859; 8.858 haben einen höheren Wert.
Magdeburg gehört damit bundesweit zur unteren Hälfte: 8.858 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 1.885 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 218 Gemeinden in Sachsen-Anhalt liegt bei 36.150 €; Magdeburg liegt darüber. Die Spanne im Land reicht von 28.900 € in Benndorf bis 53.300 € in Hassel. 84 Gemeinden haben einen höheren, 131 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Magdeburg seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Magdeburg um 43,6 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Magdeburg 2010 bei 80 % und 2021 bei 81 % des deutschen Werts.
- Magdeburg
- Sachsen-Anhalt
- Deutschland
| Jahr | Magdeburg | zum Vorjahr | Sachsen-Anhalt | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 36.900 € | +4,2 % | 36.100 € | 45.800 € |
| 2020 | 35.400 € | +2,6 % | 35.000 € | 43.900 € |
| 2019 | 34.500 € | +3,6 % | 34.300 € | 43.600 € |
| 2018 | 33.300 € | +1,5 % | 33.100 € | 42.100 € |
| 2017 | 32.800 € | +3,1 % | 32.400 € | 40.700 € |
| 2016 | 31.800 € | +3,6 % | 31.400 € | 39.500 € |
| 2015 | 30.700 € | +3,4 % | 30.400 € | 38.300 € |
| 2014 | 29.700 € | +3,5 % | 29.300 € | 37.000 € |
| 2013 | 28.700 € | +11,7 % | 28.300 € | 35.800 € |
| 2010 | 25.700 € | – | 24.900 € | 32.300 € |
Einkommen in den Großstädten
Alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern im Vergleich, 2021. Magdeburg liegt auf Platz 71 von 80.
| Rang | Stadt | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronn | 131.986 | 63.700 € |
| 2 | München | 1.505.005 | 63.600 € |
| 3 | Düsseldorf | 618.685 | 57.900 € |
| 4 | Heidelberg | 155.756 | 57.800 € |
| 5 | Frankfurt am Main | 756.021 | 56.700 € |
| 6 | Stuttgart | 612.663 | 55.500 € |
| 7 | Wiesbaden | 288.850 | 55.300 € |
| 8 | Bergisch Gladbach | 111.361 | 55.100 € |
| 9 | Ulm | 129.882 | 53.300 € |
| 10 | Bonn | 323.336 | 52.800 € |
| 11 | Ingolstadt | 141.185 | 51.300 € |
| 12 | Erlangen | 115.928 | 51.100 € |
| 13 | Hamburg | 1.862.565 | 50.700 € |
| 14 | Köln | 1.024.621 | 50.400 € |
| 15 | Münster | 308.258 | 50.300 € |
| 16 | Karlsruhe | 309.050 | 49.000 € |
| 17 | Mülheim an der Ruhr | 173.050 | 48.800 € |
| 17 | Regensburg | 151.389 | 48.800 € |
| 19 | Darmstadt | 167.029 | 48.700 € |
| 20 | Mainz | 224.684 | 48.600 € |
| 20 | Neuss | 154.317 | 48.600 € |
| 22 | Reutlingen | 118.852 | 48.500 € |
| 23 | Gütersloh | 100.479 | 47.600 € |
| 24 | Braunschweig | 252.962 | 46.600 € |
| 25 | Potsdam | 184.754 | 46.400 € |
| 26 | Fürth | 132.036 | 46.000 € |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 237.460 | 45.900 € |
| 28 | Solingen | 165.626 | 45.700 € |
| 29 | Wolfsburg | 129.560 | 45.600 € |
| 30 | Koblenz | 113.378 | 45.100 € |
| 31 | Essen | 574.682 | 44.900 € |
| 32 | Würzburg | 133.258 | 44.600 € |
| 33 | Oldenburg (Oldenburg) | 176.614 | 44.500 € |
| 34 | Paderborn | 156.378 | 44.000 € |
| 35 | Krefeld | 231.406 | 43.800 € |
| 36 | Osnabrück | 166.057 | 43.700 € |
| 36 | Moers | 101.503 | 43.700 € |
| 38 | Berlin | 3.685.265 | 43.600 € |
| 38 | Nürnberg | 529.508 | 43.600 € |
| 38 | Hannover | 522.131 | 43.600 € |
| 38 | Leverkusen | 168.581 | 43.600 € |
| 42 | Bielefeld | 331.605 | 43.500 € |
| 42 | Mannheim | 318.035 | 43.500 € |
| 42 | Göttingen | 127.259 | 43.500 € |
| 45 | Aachen | 262.670 | 43.400 € |
| 46 | Bottrop | 118.535 | 42.800 € |
| 46 | Jena | 109.725 | 42.800 € |
| 48 | Pforzheim | 134.912 | 42.600 € |
| 49 | Recklinghausen | 115.344 | 42.200 € |
| 50 | Augsburg | 301.105 | 42.000 € |
| 50 | Remscheid | 113.828 | 42.000 € |
| 52 | Bremen | 586.271 | 41.800 € |
| 53 | Siegen | 102.685 | 41.700 € |
| 54 | Bochum | 358.676 | 41.300 € |
| 54 | Mönchengladbach | 267.213 | 41.300 € |
| 56 | Wuppertal | 358.193 | 41.200 € |
| 57 | Dortmund | 603.462 | 41.000 € |
| 58 | Kassel | 197.230 | 39.800 € |
| 59 | Dresden | 564.904 | 39.700 € |
| 60 | Saarbrücken | 182.971 | 39.600 € |
| 61 | Lübeck | 216.889 | 39.400 € |
| 62 | Trier | 104.342 | 38.800 € |
| 63 | Kiel | 252.668 | 38.700 € |
| 64 | Erfurt | 218.793 | 38.500 € |
| 65 | Hamm | 179.968 | 38.400 € |
| 66 | Hagen | 190.384 | 38.200 € |
| 67 | Oberhausen | 213.646 | 38.100 € |
| 67 | Kaiserslautern | 100.426 | 38.100 € |
| 69 | Ludwigshafen am Rhein | 177.222 | 37.400 € |
| 69 | Offenbach am Main | 132.746 | 37.400 € |
| 71 | Magdeburg | 244.329 | 36.900 € |
| 72 | Leipzig | 611.850 | 36.600 € |
| 73 | Chemnitz | 245.618 | 35.300 € |
| 73 | Salzgitter | 104.970 | 35.300 € |
| 75 | Halle (Saale) | 226.767 | 35.200 € |
| 75 | Rostock | 205.307 | 35.200 € |
| 75 | Herne | 155.851 | 35.200 € |
| 78 | Duisburg | 502.270 | 35.000 € |
| 79 | Gelsenkirchen | 267.930 | 34.800 € |
| 80 | Bremerhaven | 118.610 | 32.600 € |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Sachsen-Anhalt
In der Rangliste aller 218 Gemeinden in Sachsen-Anhalt steht Magdeburg auf Platz 85. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 80 | Hecklingen | Salzlandkreis | 37.200 € |
| 81 | Wernigerode | Landkreis Harz | 37.100 € |
| 81 | Wethau | Burgenlandkreis | 37.100 € |
| 83 | Osterwieck | Landkreis Harz | 37.000 € |
| 83 | Ausleben | Landkreis Börde | 37.000 € |
| 85 | Magdeburg | Magdeburg | 36.900 € |
| 85 | Raguhn-Jeßnitz | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 36.900 € |
| 85 | Elsteraue | Burgenlandkreis | 36.900 € |
| 88 | Seegebiet Mansfelder Land | Landkreis Mansfeld-Südharz | 36.800 € |
| 88 | Barby | Salzlandkreis | 36.800 € |
| 90 | Tangermünde | Landkreis Stendal | 36.700 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Sachsen-Anhalt, deren Einwohnerzahl der von Magdeburg (244.329) am nächsten kommt: 0 davon haben einen höheren Wert, 8 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.329 | 36.900 € |
| Halle (Saale) | Halle (Saale) | 226.767 | 35.200 € |
| Dessau-Roßlau | Dessau-Roßlau | 75.402 | 36.600 € |
| Wittenberg | Landkreis Wittenberg | 45.249 | 34.900 € |
| Weißenfels | Burgenlandkreis | 37.929 | 32.800 € |
| Halberstadt | Landkreis Harz | 37.898 | 34.000 € |
| Stendal | Landkreis Stendal | 37.850 | 35.000 € |
| Bitterfeld-Wolfen | Landkreis Anhalt-Bitterfeld | 36.592 | 31.800 € |
| Merseburg | Saalekreis | 34.392 | 34.500 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Magdeburg dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Magdeburg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 36.900 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Magdeburg. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/ (abgerufen am 17.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Magdeburg [Datensatz]. Abgerufen am 17. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/">Einkommen in Magdeburg</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Magdeburg](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/]Einkommen in Magdeburg[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/magdeburg/einkommen/ |titel=Einkommen in Magdeburg |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-17 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Magdeburg?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Magdeburg hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 36.900 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 8.859 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Magdeburg entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 43,6 %; 2010 lag der Wert bei 25.700 €, 2021 bei 36.900 €.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.