-
Einkünfte je Steuerpflichtigen37.400 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang in Rheinland-Pfalz1.823von 2.297 Gemeinden
-
Rang in Deutschland8.632von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Ludwigshafen am Rhein hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 37.400 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Ludwigshafen am Rhein hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 37.400 €. Zum Vergleich: in Rheinland-Pfalz 45.100 € und in Deutschland 45.800 €. Ludwigshafen am Rhein liegt damit unter dem Bundesdurchschnitt (−18,3 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 2.297 Gemeinden in Rheinland-Pfalz liegt der Wert auf Platz 1.823; 1.822 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 8.632; 8.631 haben einen höheren Wert.
Ludwigshafen am Rhein gehört damit bundesweit zur unteren Hälfte: 8.631 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 2.112 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 2.297 Gemeinden in Rheinland-Pfalz liegt bei 42.500 €; Ludwigshafen am Rhein liegt darunter. Die Spanne im Land reicht von 11.900 € in Sengerich bis 364.000 € in Linz am Rhein. 1.822 Gemeinden haben einen höheren, 462 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Ludwigshafen am Rhein seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Ludwigshafen am Rhein um 38,0 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Ludwigshafen am Rhein 2010 bei 84 % und 2021 bei 82 % des deutschen Werts.
- Ludwigshafen am Rhein
- Rheinland-Pfalz
- Deutschland
| Jahr | Ludwigshafen am Rhein | zum Vorjahr | Rheinland-Pfalz | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 37.400 € | +1,9 % | 45.100 € | 45.800 € |
| 2020 | 36.700 € | −24,9 % | 42.800 € | 43.900 € |
| 2019 | 48.900 € | +28,0 % | 42.800 € | 43.600 € |
| 2018 | 38.200 € | +12,0 % | 41.100 € | 42.100 € |
| 2017 | 34.100 € | −6,6 % | 39.600 € | 40.700 € |
| 2016 | 36.500 € | +12,0 % | 38.400 € | 39.500 € |
| 2015 | 32.600 € | +3,8 % | 37.300 € | 38.300 € |
| 2014 | 31.400 € | +3,0 % | 35.900 € | 37.000 € |
| 2013 | 30.500 € | +12,5 % | 34.900 € | 35.800 € |
| 2010 | 27.100 € | – | 32.000 € | 32.300 € |
Einkommen in den Großstädten
Alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern im Vergleich, 2021. Ludwigshafen am Rhein liegt auf Platz 69 von 80.
| Rang | Stadt | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1 | Heilbronn | 131.986 | 63.700 € |
| 2 | München | 1.505.005 | 63.600 € |
| 3 | Düsseldorf | 618.685 | 57.900 € |
| 4 | Heidelberg | 155.756 | 57.800 € |
| 5 | Frankfurt am Main | 756.021 | 56.700 € |
| 6 | Stuttgart | 612.663 | 55.500 € |
| 7 | Wiesbaden | 288.850 | 55.300 € |
| 8 | Bergisch Gladbach | 111.361 | 55.100 € |
| 9 | Ulm | 129.882 | 53.300 € |
| 10 | Bonn | 323.336 | 52.800 € |
| 11 | Ingolstadt | 141.185 | 51.300 € |
| 12 | Erlangen | 115.928 | 51.100 € |
| 13 | Hamburg | 1.862.565 | 50.700 € |
| 14 | Köln | 1.024.621 | 50.400 € |
| 15 | Münster | 308.258 | 50.300 € |
| 16 | Karlsruhe | 309.050 | 49.000 € |
| 17 | Mülheim an der Ruhr | 173.050 | 48.800 € |
| 17 | Regensburg | 151.389 | 48.800 € |
| 19 | Darmstadt | 167.029 | 48.700 € |
| 20 | Mainz | 224.684 | 48.600 € |
| 20 | Neuss | 154.317 | 48.600 € |
| 22 | Reutlingen | 118.852 | 48.500 € |
| 23 | Gütersloh | 100.479 | 47.600 € |
| 24 | Braunschweig | 252.962 | 46.600 € |
| 25 | Potsdam | 184.754 | 46.400 € |
| 26 | Fürth | 132.036 | 46.000 € |
| 27 | Freiburg im Breisgau | 237.460 | 45.900 € |
| 28 | Solingen | 165.626 | 45.700 € |
| 29 | Wolfsburg | 129.560 | 45.600 € |
| 30 | Koblenz | 113.378 | 45.100 € |
| 31 | Essen | 574.682 | 44.900 € |
| 32 | Würzburg | 133.258 | 44.600 € |
| 33 | Oldenburg (Oldenburg) | 176.614 | 44.500 € |
| 34 | Paderborn | 156.378 | 44.000 € |
| 35 | Krefeld | 231.406 | 43.800 € |
| 36 | Osnabrück | 166.057 | 43.700 € |
| 36 | Moers | 101.503 | 43.700 € |
| 38 | Berlin | 3.685.265 | 43.600 € |
| 38 | Nürnberg | 529.508 | 43.600 € |
| 38 | Hannover | 522.131 | 43.600 € |
| 38 | Leverkusen | 168.581 | 43.600 € |
| 42 | Bielefeld | 331.605 | 43.500 € |
| 42 | Mannheim | 318.035 | 43.500 € |
| 42 | Göttingen | 127.259 | 43.500 € |
| 45 | Aachen | 262.670 | 43.400 € |
| 46 | Bottrop | 118.535 | 42.800 € |
| 46 | Jena | 109.725 | 42.800 € |
| 48 | Pforzheim | 134.912 | 42.600 € |
| 49 | Recklinghausen | 115.344 | 42.200 € |
| 50 | Augsburg | 301.105 | 42.000 € |
| 50 | Remscheid | 113.828 | 42.000 € |
| 52 | Bremen | 586.271 | 41.800 € |
| 53 | Siegen | 102.685 | 41.700 € |
| 54 | Bochum | 358.676 | 41.300 € |
| 54 | Mönchengladbach | 267.213 | 41.300 € |
| 56 | Wuppertal | 358.193 | 41.200 € |
| 57 | Dortmund | 603.462 | 41.000 € |
| 58 | Kassel | 197.230 | 39.800 € |
| 59 | Dresden | 564.904 | 39.700 € |
| 60 | Saarbrücken | 182.971 | 39.600 € |
| 61 | Lübeck | 216.889 | 39.400 € |
| 62 | Trier | 104.342 | 38.800 € |
| 63 | Kiel | 252.668 | 38.700 € |
| 64 | Erfurt | 218.793 | 38.500 € |
| 65 | Hamm | 179.968 | 38.400 € |
| 66 | Hagen | 190.384 | 38.200 € |
| 67 | Oberhausen | 213.646 | 38.100 € |
| 67 | Kaiserslautern | 100.426 | 38.100 € |
| 69 | Ludwigshafen am Rhein | 177.222 | 37.400 € |
| 69 | Offenbach am Main | 132.746 | 37.400 € |
| 71 | Magdeburg | 244.329 | 36.900 € |
| 72 | Leipzig | 611.850 | 36.600 € |
| 73 | Chemnitz | 245.618 | 35.300 € |
| 73 | Salzgitter | 104.970 | 35.300 € |
| 75 | Halle (Saale) | 226.767 | 35.200 € |
| 75 | Rostock | 205.307 | 35.200 € |
| 75 | Herne | 155.851 | 35.200 € |
| 78 | Duisburg | 502.270 | 35.000 € |
| 79 | Gelsenkirchen | 267.930 | 34.800 € |
| 80 | Bremerhaven | 118.610 | 32.600 € |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Rheinland-Pfalz
In der Rangliste aller 2.297 Gemeinden in Rheinland-Pfalz steht Ludwigshafen am Rhein auf Platz 1.823. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 1.812 | Völkersweiler | Landkreis Südliche Weinstraße | 37.500 € |
| 1.812 | Strohn | Landkreis Vulkaneifel | 37.500 € |
| 1.812 | Trimport | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 37.500 € |
| 1.812 | Lipporn | Rhein-Lahn-Kreis | 37.500 € |
| 1.812 | Rödelhausen | Rhein-Hunsrück-Kreis | 37.500 € |
| 1.823 | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen am Rhein | 37.400 € |
| 1.823 | Lambrecht (Pfalz) | Landkreis Bad Dürkheim | 37.400 € |
| 1.823 | Orenhofen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 37.400 € |
| 1.823 | Thomm | Landkreis Trier-Saarburg | 37.400 € |
| 1.823 | Niersbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 37.400 € |
| 1.823 | Hirschhorn/ Pfalz | Landkreis Kaiserslautern | 37.400 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Rheinland-Pfalz, deren Einwohnerzahl der von Ludwigshafen am Rhein (177.222) am nächsten kommt: 8 davon haben einen höheren Wert, 0 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Mainz | Mainz | 224.684 | 48.600 € |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 177.222 | 37.400 € |
| Koblenz | Koblenz | 113.378 | 45.100 € |
| Trier | Trier | 104.342 | 38.800 € |
| Kaiserslautern | Kaiserslautern | 100.426 | 38.100 € |
| Worms | Worms | 86.753 | 39.700 € |
| Neuwied | Landkreis Neuwied | 67.083 | 39.700 € |
| Bad Kreuznach | Landkreis Bad Kreuznach | 54.168 | 41.700 € |
| Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | 52.945 | 46.500 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Ludwigshafen am Rhein dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Ludwigshafen am Rhein hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 37.400 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Ludwigshafen am Rhein. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/ (abgerufen am 22.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Ludwigshafen am Rhein [Datensatz]. Abgerufen am 22. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/">Einkommen in Ludwigshafen am Rhein</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Ludwigshafen am Rhein](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/]Einkommen in Ludwigshafen am Rhein[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/ludwigshafen-am-rhein/einkommen/ |titel=Einkommen in Ludwigshafen am Rhein |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-22 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Ludwigshafen am Rhein?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Ludwigshafen am Rhein hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 37.400 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 8.632 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Ludwigshafen am Rhein entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 38,0 %; 2010 lag der Wert bei 27.100 €, 2021 bei 37.400 €.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.