-
Höchster Wert138.634 US-$Luxemburg
-
Median7.303 US-$185 Staaten
-
Deutschland54.990 US-$Rang 16
-
Niedrigster Wert351 US-$Südsudan
Die Zahl im Satz
Den höchsten Wert bei der Kennzahl „Bruttoinlandsprodukt je Einwohner“ hatte im Jahr 2024 Luxemburg mit 138.634 US-$, den niedrigsten Südsudan mit 351 US-$ (Quelle: Statistisches Bundesamt, Internationale Indikatoren).
Den höchsten Wert bei der Kennzahl „Bruttoinlandsprodukt je Einwohner“ hatte im Jahr 2024 Luxemburg mit 138.634 US-$, den niedrigsten Südsudan mit 351 US-$. Verglichen werden 185 Staaten mit Werten für 2024. Der Median, also der mittlere Wert, liegt bei 7.303 US-$. Deutschland liegt mit 54.990 US-$ auf Rang 16.
Alle Staaten
Rangliste nach dem Wert für 2024, absteigend; zum Vergleich der Wert von 2019, soweit vorhanden.
- Median aller Staaten
- Deutschland
| Rang | Staat | 2024 | 2019 |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburg | 138.634 US-$ | 113.830 US-$ |
| 2 | Irland | 106.456 US-$ | 81.505 US-$ |
| 3 | Schweiz | 104.523 US-$ | 84.478 US-$ |
| 4 | Singapur | 90.674 US-$ | 65.952 US-$ |
| 5 | Island | 87.205 US-$ | 70.625 US-$ |
| 6 | Norwegen | 86.611 US-$ | 76.304 US-$ |
| 7 | Vereinigte Staaten | 85.812 US-$ | 65.561 US-$ |
| 8 | Dänemark | 72.042 US-$ | 59.490 US-$ |
| 9 | Katar | 71.583 US-$ | 63.008 US-$ |
| 10 | Niederlande | 68.393 US-$ | 53.755 US-$ |
| 11 | Australien | 66.248 US-$ | 54.320 US-$ |
| 12 | San Marino | 60.263 US-$ | 48.044 US-$ |
| 13 | Schweden | 57.625 US-$ | 51.529 US-$ |
| 14 | Österreich | 56.915 US-$ | 50.010 US-$ |
| 15 | Belgien | 56.271 US-$ | 46.858 US-$ |
| 16 | Deutschland | 54.990 US-$ | 47.629 US-$ |
| 17 | Kanada | 54.473 US-$ | 46.431 US-$ |
| 18 | Israel | 54.192 US-$ | 44.265 US-$ |
| 19 | Finnland | 53.326 US-$ | 48.396 US-$ |
| 20 | Vereinigtes Königreich | 52.648 US-$ | 42.713 US-$ |
| 21 | Vereinigte Arabische Emirate | 48.830 US-$ | 43.940 US-$ |
| 22 | Neuseeland | 48.310 US-$ | 42.321 US-$ |
| 23 | Andorra | 46.359 US-$ | 40.688 US-$ |
| 24 | Frankreich | 46.204 US-$ | 40.487 US-$ |
| 25 | Malta | 43.992 US-$ | 33.145 US-$ |
| 26 | Italien | 40.224 US-$ | 33.767 US-$ |
| 27 | Zypern | 38.625 US-$ | 29.912 US-$ |
| 28 | Bahamas | 36.167 US-$ | 33.778 US-$ |
| 29 | Südkorea | 36.129 US-$ | 33.827 US-$ |
| 30 | Spanien | 35.092 US-$ | 29.664 US-$ |
| 31 | Slowenien | 34.117 US-$ | 25.910 US-$ |
| 32 | Brunei | 34.044 US-$ | 29.865 US-$ |
| 33 | Japan | 32.498 US-$ | 40.548 US-$ |
| 34 | Kuwait | 31.641 US-$ | 31.550 US-$ |
| 35 | Tschechien | 31.543 US-$ | 24.013 US-$ |
| 36 | Estland | 31.174 US-$ | 24.024 US-$ |
| 37 | Guyana | 30.962 US-$ | 6.594 US-$ |
| 38 | Saudi-Arabien | 30.746 US-$ | 27.893 US-$ |
| 39 | Litauen | 29.339 US-$ | 19.731 US-$ |
| 40 | Bahrain | 29.036 US-$ | 27.260 US-$ |
| 41 | Portugal | 28.918 US-$ | 23.192 US-$ |
| 42 | Slowakei | 25.925 US-$ | 19.421 US-$ |
| 43 | Polen | 24.810 US-$ | 15.869 US-$ |
| 44 | Griechenland | 24.716 US-$ | 19.332 US-$ |
| 45 | Barbados | 24.644 US-$ | 20.156 US-$ |
| 46 | Kroatien | 23.989 US-$ | 15.566 US-$ |
| 47 | Ungarn | 23.272 US-$ | 17.003 US-$ |
| 48 | Lettland | 23.243 US-$ | 17.242 US-$ |
| 49 | Uruguay | 23.089 US-$ | 17.931 US-$ |
| 50 | St. Kitts und Nevis | 21.726 US-$ | 22.072 US-$ |
| 51 | Seychellen | 21.532 US-$ | 19.367 US-$ |
| 52 | Antigua und Barbuda | 21.491 US-$ | 17.899 US-$ |
| 53 | Rumänien | 20.278 US-$ | 12.962 US-$ |
| 54 | Oman | 20.059 US-$ | 19.069 US-$ |
| 55 | Panama | 19.445 US-$ | 16.526 US-$ |
| 56 | Costa Rica | 17.909 US-$ | 12.691 US-$ |
| 57 | Trinidad und Tobago | 17.872 US-$ | 16.909 US-$ |
| 58 | Bulgarien | 17.588 US-$ | 9.874 US-$ |
| 59 | Palau | 17.406 US-$ | 15.993 US-$ |
| 60 | Malediven | 17.372 US-$ | 15.374 US-$ |
| 61 | Chile | 16.439 US-$ | 14.552 US-$ |
| 62 | Türkei | 15.463 US-$ | 9.208 US-$ |
| 63 | Russland | 14.795 US-$ | 11.465 US-$ |
| 64 | Kasachstan | 14.149 US-$ | 9.813 US-$ |
| 65 | Mexiko | 14.007 US-$ | 10.251 US-$ |
| 66 | St. Lucia | 13.983 US-$ | 11.794 US-$ |
| 67 | Serbien | 13.545 US-$ | 7.756 US-$ |
| 68 | Argentinien | 13.415 US-$ | 9.942 US-$ |
| 69 | China | 13.313 US-$ | 10.334 US-$ |
| 70 | Montenegro | 12.664 US-$ | 8.925 US-$ |
| 71 | Malaysia | 12.541 US-$ | 11.228 US-$ |
| 72 | Turkmenistan | 12.506 US-$ | 8.612 US-$ |
| 73 | Nauru | 12.318 US-$ | 10.567 US-$ |
| 74 | Grenada | 12.033 US-$ | 10.779 US-$ |
| 75 | Mauritius | 11.883 US-$ | 11.408 US-$ |
| 76 | Dominikanische Republik | 11.542 US-$ | 8.615 US-$ |
| 77 | St. Vincent und die Grenadinen | 10.458 US-$ | 8.224 US-$ |
| 78 | Brasilien | 10.214 US-$ | 9.011 US-$ |
| 79 | Albanien | 10.013 US-$ | 5.459 US-$ |
| 80 | Dominica | 9.308 US-$ | 8.466 US-$ |
| 81 | Gabun | 9.202 US-$ | 8.111 US-$ |
| 82 | Nordmazedonien | 9.169 US-$ | 6.720 US-$ |
| 83 | Georgien | 9.142 US-$ | 4.739 US-$ |
| 84 | Armenien | 8.613 US-$ | 4.597 US-$ |
| 85 | Peru | 8.485 US-$ | 7.252 US-$ |
| 86 | Belize | 8.339 US-$ | 6.185 US-$ |
| 87 | Bosnien und Herzegowina | 8.334 US-$ | 5.867 US-$ |
| 88 | Kolumbien | 7.943 US-$ | 6.540 US-$ |
| 89 | Äquatorialguinea | 7.888 US-$ | 8.356 US-$ |
| 90 | Belarus | 7.794 US-$ | 6.838 US-$ |
| 91 | Thailand | 7.492 US-$ | 7.813 US-$ |
| 92 | Moldau | 7.480 US-$ | 4.372 US-$ |
| 93 | Marshallinseln | 7.303 US-$ | 5.275 US-$ |
| 94 | Jamaika | 7.299 US-$ | 5.782 US-$ |
| 95 | Aserbaidschan | 7.251 US-$ | 4.841 US-$ |
| 96 | Botsuana | 7.117 US-$ | 6.679 US-$ |
| 97 | Suriname | 6.889 US-$ | 6.716 US-$ |
| 98 | Ecuador | 6.775 US-$ | 6.199 US-$ |
| 99 | Mongolei | 6.654 US-$ | 4.309 US-$ |
| 100 | Tuvalu | 6.599 US-$ | 5.274 US-$ |
| 101 | Fidschi | 6.447 US-$ | 6.079 US-$ |
| 102 | Paraguay | 6.388 US-$ | 5.860 US-$ |
| 103 | Südafrika | 6.332 US-$ | 6.583 US-$ |
| 104 | Guatemala | 6.307 US-$ | 4.647 US-$ |
| 105 | Irak | 6.247 US-$ | 6.049 US-$ |
| 106 | Libyen | 6.098 US-$ | 10.526 US-$ |
| 107 | Ukraine | 5.711 US-$ | 3.688 US-$ |
| 108 | Algerien | 5.682 US-$ | 4.453 US-$ |
| 109 | El Salvador | 5.527 US-$ | 4.280 US-$ |
| 110 | Tonga | 5.416 US-$ | 4.917 US-$ |
| 111 | Cabo Verde | 5.329 US-$ | 4.506 US-$ |
| 112 | Libanon | 5.282 US-$ | 8.808 US-$ |
| 113 | Samoa | 5.070 US-$ | 4.449 US-$ |
| 114 | Indonesien | 4.958 US-$ | 4.193 US-$ |
| 115 | Jordanien | 4.693 US-$ | 4.166 US-$ |
| 116 | Iran | 4.633 US-$ | 2.909 US-$ |
| 117 | Vietnam | 4.536 US-$ | 3.439 US-$ |
| 118 | Venezuela | 4.511 US-$ | 2.625 US-$ |
| 119 | Namibia | 4.472 US-$ | 4.798 US-$ |
| 120 | Eswatini | 4.421 US-$ | 4.032 US-$ |
| 121 | Sri Lanka | 4.325 US-$ | 4.083 US-$ |
| 122 | Tunesien | 4.302 US-$ | 3.556 US-$ |
| 123 | Marokko | 4.157 US-$ | 3.623 US-$ |
| 124 | Dschibuti | 4.082 US-$ | 3.173 US-$ |
| 125 | Philippinen | 4.079 US-$ | 3.512 US-$ |
| 126 | Bolivien | 3.939 US-$ | 3.591 US-$ |
| 127 | Bhutan | 3.913 US-$ | 3.423 US-$ |
| 128 | Ägypten | 3.570 US-$ | 3.214 US-$ |
| 129 | Vanuatu | 3.492 US-$ | 3.187 US-$ |
| 130 | Honduras | 3.468 US-$ | 2.529 US-$ |
| 131 | Sao Tome und Principe | 3.357 US-$ | 1.954 US-$ |
| 132 | Usbekistan | 3.113 US-$ | 2.024 US-$ |
| 133 | Angola | 3.054 US-$ | 2.926 US-$ |
| 134 | Nicaragua | 2.846 US-$ | 1.940 US-$ |
| 135 | Kambodscha | 2.755 US-$ | 2.281 US-$ |
| 136 | Elfenbeinküste | 2.723 US-$ | 2.174 US-$ |
| 137 | Indien | 2.711 US-$ | 2.050 US-$ |
| 138 | Bangladesch | 2.622 US-$ | 2.154 US-$ |
| 139 | Papua-Neuguinea | 2.524 US-$ | 2.315 US-$ |
| 140 | Kirgisistan | 2.471 US-$ | 1.467 US-$ |
| 141 | Kiribati | 2.419 US-$ | 1.847 US-$ |
| 142 | Ghana | 2.406 US-$ | 2.187 US-$ |
| 143 | Mauretanien | 2.362 US-$ | 1.945 US-$ |
| 144 | Republik Kongo | 2.360 US-$ | 2.509 US-$ |
| 145 | Kenia | 2.305 US-$ | 2.108 US-$ |
| 146 | Salomonen | 2.269 US-$ | 2.278 US-$ |
| 147 | Haiti | 2.117 US-$ | 1.277 US-$ |
| 148 | Simbabwe | 2.073 US-$ | 1.705 US-$ |
| 149 | Laos | 2.066 US-$ | 2.603 US-$ |
| 150 | Kamerun | 1.801 US-$ | 1.533 US-$ |
| 151 | Senegal | 1.763 US-$ | 1.436 US-$ |
| 152 | Guinea | 1.671 US-$ | 987 US-$ |
| 153 | Komoren | 1.637 US-$ | 1.502 US-$ |
| 154 | Pakistan | 1.581 US-$ | 1.501 US-$ |
| 155 | Benin | 1.507 US-$ | 1.171 US-$ |
| 156 | Timor-Leste | 1.438 US-$ | 1.562 US-$ |
| 157 | Nepal | 1.389 US-$ | 1.186 US-$ |
| 158 | Tadschikistan | 1.329 US-$ | 893 US-$ |
| 159 | Äthiopien | 1.320 US-$ | 949 US-$ |
| 160 | Sambia | 1.246 US-$ | 1.268 US-$ |
| 161 | Tansania | 1.229 US-$ | 1.044 US-$ |
| 162 | Uganda | 1.211 US-$ | 952 US-$ |
| 163 | Myanmar | 1.114 US-$ | 1.547 US-$ |
| 164 | Guinea-Bissau | 1.104 US-$ | 837 US-$ |
| 165 | Lesotho | 1.067 US-$ | 1.134 US-$ |
| 166 | Togo | 1.052 US-$ | 848 US-$ |
| 167 | Tschad | 1.035 US-$ | 935 US-$ |
| 168 | Ruanda | 1.028 US-$ | 836 US-$ |
| 169 | Burkina Faso | 1.005 US-$ | 768 US-$ |
| 170 | Mali | 946 US-$ | 840 US-$ |
| 171 | Gambia | 939 US-$ | 769 US-$ |
| 172 | Liberia | 866 US-$ | 624 US-$ |
| 173 | Sierra Leone | 853 US-$ | 834 US-$ |
| 174 | Nigeria | 824 US-$ | 2.361 US-$ |
| 175 | Somalia | 735 US-$ | 602 US-$ |
| 176 | Niger | 707 US-$ | 554 US-$ |
| 177 | Demokratische Republik Kongo | 688 US-$ | 579 US-$ |
| 178 | Mosambik | 630 US-$ | 512 US-$ |
| 179 | Sudan | 575 US-$ | 728 US-$ |
| 180 | Madagaskar | 569 US-$ | 532 US-$ |
| 181 | Zentralafrikanische Republik | 531 US-$ | 461 US-$ |
| 182 | Malawi | 504 US-$ | 544 US-$ |
| 183 | Jemen | 471 US-$ | 623 US-$ |
| 184 | Burundi | 355 US-$ | 261 US-$ |
| 185 | Südsudan | 351 US-$ | 302 US-$ |
Staaten ohne Wert für 2024 sind nicht aufgeführt.
Für Redaktionen, Blogs und Schulen
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen zu Bruttoinlandsprodukt je Einwohner dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte mit Originalquelle
- Entwicklung über viele Jahre
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Den höchsten Wert bei der Kennzahl „Bruttoinlandsprodukt je Einwohner“ hatte im Jahr 2024 Luxemburg mit 138.634 US-$, den niedrigsten Südsudan mit 351 US-$ (Quelle: Statistisches Bundesamt, Internationale Indikatoren).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten. Grunddaten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale Indikatoren. Datenstand: Jahreswerte bis 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/ (abgerufen am 15.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten [Datensatz]. Abgerufen am 15. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/">Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale Indikatoren)Markdown
[Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten](https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale IndikatorenForum
[url=https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/]Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale IndikatorenWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/welt/rangliste/bip-pro-kopf/ |titel=Bruttoinlandsprodukt je Einwohner: Rangliste aller Staaten |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-15 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale Indikatoren}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale Indikatoren. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistisches Bundesamt (Destatis), Internationale Indikatoren (GENESIS-Tabellen 99911-0001, -0002, -0009, -0011 und -0012). Die Werte stammen überwiegend von Weltbank, Internationalem Währungsfonds, Internationaler Arbeitsorganisation und Vereinten Nationen. Zur Quelle
- Werte
- BIP und Handelswerte in US-Dollar zu jeweiligen Preisen und Wechselkursen; Wachstum real; Inflation als Veränderung der Verbraucherpreise. Ranglisten beziehen sich auf das jüngste Jahr, für das die meisten Staaten Werte haben.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de; Staatsnamen in gebräuchlicher Kurzform.
Häufige Fragen
Welches Land hat den höchsten Wert bei „BIP pro Kopf“?
Luxemburg mit 138.634 US-$ im Jahr 2024.
Auf welchem Platz liegt Deutschland bei „BIP pro Kopf“?
Auf Rang 16 von 185 Staaten mit 54.990 US-$.
Woher stammen die Zahlen?
Aus den Internationalen Indikatoren des Statistischen Bundesamts, die Daten von Weltbank, Internationalem Währungsfonds, Internationaler Arbeitsorganisation und Vereinten Nationen zusammenführen.