-
Steuerkraft je Einwohner2.023 €2024 · Deutschland 1.723 €
-
Rang in Baden-Württemberg12von 44 Kreisen und Städten
-
Rang in Deutschland53von 400 Kreisen und Städten
Die Zahl im Satz
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Landkreis Heilbronn im Jahr 2024 bei 2.023 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Landkreis Heilbronn im Jahr 2024 bei 2.023 €. Zum Vergleich: in Baden-Württemberg 1.958 € und in Deutschland 1.723 €. Der Landkreis Heilbronn liegt damit über dem Bundesdurchschnitt (+17,4 %).
Einordnung: Rang in Land und Bund
Unter 44 Kreisen und kreisfreien Städten in Baden-Württemberg liegt der Wert auf Platz 12; 11 haben einen höheren Wert. Unter 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegt der Wert auf Platz 53; 52 haben einen höheren Wert.
Der Landkreis Heilbronn gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte.
Der Median aller 400 Kreise und kreisfreien Städte liegt bei 1.521 €; der Landkreis Heilbronn liegt darüber. Den höchsten Wert hat Landkreis Tirschenreuth (5.615 €), den niedrigsten Landkreis Altenburger Land (866 €).
Was die Zahl bedeutet
Steuereinnahmekraft 2024 geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung).
Die Steuereinnahmekraft rechnet Grund- und Gewerbesteuer mit einheitlichen fiktiven Hebesätzen und zählt die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer hinzu, abzüglich der Gewerbesteuerumlage. So lässt sich die Finanzkraft vergleichen, unabhängig davon, wie hoch die Gemeinden ihre Hebesätze ansetzen.
Quelle: Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (71231-01-03-4).
Steuerkraft: alle Kreise und Städte in Baden-Württemberg
Unter den 44 Kreisen und kreisfreien Städten in Baden-Württemberg hat Stuttgart den höchsten Wert (3.150 €), Neckar-Odenwald-Kreis den niedrigsten (1.379 €).
| Rang | Kreis | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgart | 612.663 | 3.150 € |
| 2 | Landkreis Böblingen | 395.167 | 2.984 € |
| 3 | Ulm | 129.882 | 2.480 € |
| 4 | Landkreis Biberach | 207.415 | 2.458 € |
| 5 | Hohenlohekreis | 115.644 | 2.426 € |
| 6 | Ostalbkreis | 317.427 | 2.262 € |
| 7 | Karlsruhe | 309.050 | 2.152 € |
| 8 | Landkreis Tuttlingen | 145.208 | 2.132 € |
| 9 | Heilbronn | 131.986 | 2.073 € |
| 10 | Landkreis Ludwigsburg | 535.374 | 2.071 € |
| 11 | Mannheim | 318.035 | 2.069 € |
| 12 | Landkreis Heilbronn | 353.877 | 2.023 € |
| 13 | Landkreis Rottweil | 140.237 | 2.016 € |
| 14 | Landkreis Esslingen | 536.601 | 2.003 € |
| 15 | Rhein-Neckar-Kreis | 558.561 | 1.961 € |
| 16 | Freiburg im Breisgau | 237.460 | 1.920 € |
| 17 | Bodenseekreis | 220.804 | 1.901 € |
| 18 | Alb-Donau-Kreis | 202.354 | 1.850 € |
| 19 | Main-Tauber-Kreis | 133.169 | 1.850 € |
| 20 | Landkreis Schwäbisch Hall | 200.902 | 1.840 € |
| 21 | Rems-Murr-Kreis | 440.696 | 1.826 € |
| 22 | Heidelberg | 155.756 | 1.826 € |
| 23 | Zollernalbkreis | 193.326 | 1.819 € |
| 24 | Landkreis Ravensburg | 291.102 | 1.807 € |
| 25 | Baden-Baden | 56.881 | 1.805 € |
| 26 | Landkreis Rastatt | 230.737 | 1.801 € |
| 27 | Ortenaukreis | 444.858 | 1.777 € |
| 28 | Enzkreis | 199.745 | 1.748 € |
| 29 | Landkreis Freudenstadt | 121.958 | 1.707 € |
| 30 | Landkreis Heidenheim | 135.235 | 1.679 € |
| 31 | Landkreis Karlsruhe | 456.264 | 1.663 € |
| 32 | Landkreis Sigmaringen | 132.167 | 1.663 € |
| 33 | Schwarzwald-Baar-Kreis | 214.065 | 1.638 € |
| 34 | Landkreis Göppingen | 258.809 | 1.611 € |
| 35 | Landkreis Reutlingen | 293.483 | 1.602 € |
| 36 | Landkreis Waldshut | 171.579 | 1.597 € |
| 37 | Landkreis Konstanz | 291.841 | 1.590 € |
| 38 | Landkreis Tübingen | 233.546 | 1.562 € |
| 39 | Pforzheim | 134.912 | 1.543 € |
| 40 | Landkreis Lörrach | 238.263 | 1.513 € |
| 41 | Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald | 272.558 | 1.486 € |
| 42 | Landkreis Calw | 161.251 | 1.460 € |
| 43 | Landkreis Emmendingen | 169.787 | 1.439 € |
| 44 | Neckar-Odenwald-Kreis | 145.263 | 1.379 € |
Kreise mit ähnlichen Werten in Deutschland
In der bundesweiten Rangliste steht der Landkreis Heilbronn auf Platz 53 von 400. Davor und danach:
| Rang | Kreis | Land | 2024 |
|---|---|---|---|
| 48 | Landkreis Kitzingen | Bayern | 2.043 € |
| 49 | Bremen | Bremen | 2.041 € |
| 50 | Ingolstadt | Bayern | 2.038 € |
| 51 | Landkreis Ostallgäu | Bayern | 2.031 € |
| 52 | Landkreis Offenbach | Hessen | 2.031 € |
| 53 | Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 2.023 € |
| 54 | Landkreis Rottweil | Baden-Württemberg | 2.016 € |
| 55 | Landkreis Esslingen | Baden-Württemberg | 2.003 € |
| 56 | Schweinfurt | Bayern | 2.002 € |
| 57 | Landkreis Freising | Bayern | 1.998 € |
| 58 | Münster | Nordrhein-Westfalen | 1.968 € |
Vergleich mit ähnlich großen Landkreisen
Die acht Landkreise in Deutschland, die nach der Einwohnerzahl dem Landkreis Heilbronn (353.877 Einwohner) am nächsten kommen: 2 davon haben einen höheren Wert, 6 einen niedrigeren oder gleichen.
| Kreis | Land | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kreis Borken | Nordrhein-Westfalen | 380.796 | 1.736 € |
| Kreis Gütersloh | Nordrhein-Westfalen | 363.982 | 1.939 € |
| Landkreis Offenbach | Hessen | 358.022 | 2.031 € |
| Landkreis Osnabrück | Niedersachsen | 354.821 | 1.523 € |
| Landkreis München | Bayern | 354.396 | 4.767 € |
| Landkreis Heilbronn | Baden-Württemberg | 353.877 | 2.023 € |
| Kreis Lippe | Nordrhein-Westfalen | 347.149 | 1.385 € |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | 334.539 | 1.792 € |
| Regionalverband Saarbrücken | Saarland | 333.149 | 1.248 € |
Alle Gemeinden im Landkreis Heilbronn
Die Werte der 46 Gemeinden im Landkreis Heilbronn im Jahr 2024, absteigend sortiert. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Entwicklung und Rang.
| Gemeinde | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|
| Neckarwestheim | 4.059 | 6.400 € |
| Neckarsulm | 26.431 | 6.053 € |
| Güglingen | 6.394 | 5.148 € |
| Bad Wimpfen | 7.686 | 2.944 € |
| Abstatt | 4.975 | 2.551 € |
| Ilsfeld | 9.826 | 2.422 € |
| Siegelsbach | 1.643 | 2.334 € |
| Cleebronn | 3.118 | 2.299 € |
| Untergruppenbach | 8.670 | 2.128 € |
| Talheim | 5.074 | 2.026 € |
| Neuenstadt am Kocher | 10.249 | 2.011 € |
| Leingarten | 11.637 | 1.798 € |
| Brackenheim | 16.774 | 1.689 € |
| Erlenbach | 5.155 | 1.610 € |
| Langenbrettach | 3.894 | 1.609 € |
| Ellhofen | 3.998 | 1.601 € |
| Bad Friedrichshall | 19.853 | 1.585 € |
| Obersulm | 13.756 | 1.561 € |
| Schwaigern | 11.661 | 1.492 € |
| Flein | 7.432 | 1.471 € |
| Beilstein | 6.412 | 1.454 € |
| Bad Rappenau | 22.703 | 1.446 € |
| Gemmingen | 5.593 | 1.390 € |
| Gundelsheim | 7.449 | 1.389 € |
| Untereisesheim | 4.367 | 1.389 € |
| Weinsberg | 13.268 | 1.388 € |
| Lauffen am Neckar | 12.189 | 1.384 € |
| Massenbachhausen | 3.760 | 1.377 € |
| Lehrensteinsfeld | 2.758 | 1.372 € |
| Offenau | 2.848 | 1.371 € |
| Ittlingen | 2.643 | 1.367 € |
| Eppingen | 22.666 | 1.348 € |
| Hardthausen am Kocher | 4.478 | 1.343 € |
| Widdern | 1.782 | 1.332 € |
| Oedheim | 6.580 | 1.300 € |
| Kirchardt | 5.939 | 1.297 € |
| Löwenstein | 3.460 | 1.222 € |
| Nordheim | 8.480 | 1.221 € |
| Jagsthausen | 1.747 | 1.213 € |
| Neudenau | 5.643 | 1.172 € |
| Möckmühl | 8.680 | 1.168 € |
| Wüstenrot | 6.692 | 1.096 € |
| Roigheim | 1.497 | 1.082 € |
| Zaberfeld | 4.156 | 1.051 € |
| Pfaffenhofen | 2.593 | 1.043 € |
| Eberstadt | 3.209 | 1.036 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Landkreis Heilbronn dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Landkreis Heilbronn im Jahr 2024 bei 2.023 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Steuerkraft im Landkreis Heilbronn. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/ (abgerufen am 22.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Steuerkraft im Landkreis Heilbronn [Datensatz]. Abgerufen am 22. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/">Steuerkraft im Landkreis Heilbronn</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Steuerkraft im Landkreis Heilbronn](https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/]Steuerkraft im Landkreis Heilbronn[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/kreise/landkreis-heilbronn/steuerkraft/ |titel=Steuerkraft im Landkreis Heilbronn |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-22 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Steuerkraft je Einwohner im Landkreis Heilbronn?
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Landkreis Heilbronn im Jahr 2024 bei 2.023 €. Zum Vergleich: in Baden-Württemberg 1.958 € und in Deutschland 1.723 €. Der Landkreis Heilbronn liegt damit über dem Bundesdurchschnitt (+17,4 %). Bundesweit ist das Platz 53 von 400 (Platz 1 = höchster Wert).
Welcher Kreis in Baden-Württemberg hat den höchsten Wert?
In Baden-Württemberg im Jahr 2024 hatte Stuttgart den höchsten Wert (3.150 €), Neckar-Odenwald-Kreis den niedrigsten (1.379 €).
Was misst die Kennzahl „Steuerkraft je Einwohner“?
Steuereinnahmekraft 2024 geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank).