-
Steuerkraft je Einwohner1.663 €2024 · Deutschland 1.723 €
-
Rang in Schleswig-Holstein6von 15 Kreisen und Städten
-
Rang in Deutschland141von 400 Kreisen und Städten
Die Zahl im Satz
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Kreis Steinburg im Jahr 2024 bei 1.663 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Kreis Steinburg im Jahr 2024 bei 1.663 €. Zum Vergleich: in Schleswig-Holstein 1.603 € und in Deutschland 1.723 €. Der Kreis Steinburg liegt damit knapp unter dem Bundesdurchschnitt (−3,5 %).
Einordnung: Rang in Land und Bund
Unter 15 Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein liegt der Wert auf Platz 6; 5 haben einen höheren Wert. Unter 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegt der Wert auf Platz 141; 140 haben einen höheren Wert.
Der Kreis Steinburg gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte.
Der Median aller 400 Kreise und kreisfreien Städte liegt bei 1.521 €; der Kreis Steinburg liegt darüber. Den höchsten Wert hat Landkreis Tirschenreuth (5.615 €), den niedrigsten Landkreis Altenburger Land (866 €).
Was die Zahl bedeutet
Steuereinnahmekraft 2024 geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung).
Die Steuereinnahmekraft rechnet Grund- und Gewerbesteuer mit einheitlichen fiktiven Hebesätzen und zählt die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer hinzu, abzüglich der Gewerbesteuerumlage. So lässt sich die Finanzkraft vergleichen, unabhängig davon, wie hoch die Gemeinden ihre Hebesätze ansetzen.
Quelle: Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (71231-01-03-4).
Steuerkraft: alle Kreise und Städte in Schleswig-Holstein
Unter den 15 Kreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein hat Kreis Nordfriesland den höchsten Wert (2.063 €), Kreis Plön den niedrigsten (1.236 €).
| Rang | Kreis | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kreis Nordfriesland | 170.029 | 2.063 € |
| 2 | Kreis Stormarn | 246.974 | 1.947 € |
| 3 | Kreis Dithmarschen | 133.460 | 1.839 € |
| 4 | Kreis Segeberg | 283.562 | 1.829 € |
| 5 | Kreis Pinneberg | 325.223 | 1.672 € |
| 6 | Kreis Steinburg | 132.731 | 1.663 € |
| 7 | Flensburg | 96.326 | 1.587 € |
| 8 | Neumünster | 79.809 | 1.580 € |
| 9 | Lübeck | 216.889 | 1.472 € |
| 10 | Kreis Schleswig-Flensburg | 205.472 | 1.459 € |
| 11 | Kreis Ostholstein | 201.472 | 1.436 € |
| 12 | Kreis Rendsburg-Eckernförde | 278.058 | 1.428 € |
| 13 | Kiel | 252.668 | 1.401 € |
| 14 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 206.235 | 1.379 € |
| 15 | Kreis Plön | 130.609 | 1.236 € |
Kreise mit ähnlichen Werten in Deutschland
In der bundesweiten Rangliste steht der Kreis Steinburg auf Platz 141 von 400. Davor und danach:
| Rang | Kreis | Land | 2024 |
|---|---|---|---|
| 136 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 1.679 € |
| 137 | Kreis Pinneberg | Schleswig-Holstein | 1.672 € |
| 138 | Landkreis Augsburg | Bayern | 1.671 € |
| 139 | Landkreis Ammerland | Niedersachsen | 1.670 € |
| 140 | Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 1.669 € |
| 141 | Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 1.663 € |
| 142 | Saalekreis | Sachsen-Anhalt | 1.663 € |
| 143 | Landkreis Karlsruhe | Baden-Württemberg | 1.663 € |
| 144 | Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 1.663 € |
| 145 | Bamberg | Bayern | 1.656 € |
| 146 | Berlin | Berlin | 1.645 € |
Vergleich mit ähnlich großen Landkreisen
Die acht Landkreise in Deutschland, die nach der Einwohnerzahl dem Kreis Steinburg (132.731 Einwohner) am nächsten kommen: 4 davon haben einen höheren Wert, 4 einen niedrigeren oder gleichen.
| Kreis | Land | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| Kreis Dithmarschen | Schleswig-Holstein | 133.460 | 1.839 € |
| Landkreis Neunkirchen | Saarland | 133.179 | 1.009 € |
| Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg | 133.169 | 1.850 € |
| Kreis Steinburg | Schleswig-Holstein | 132.731 | 1.663 € |
| Kreis Olpe | Nordrhein-Westfalen | 132.346 | 2.153 € |
| Landkreis Sigmaringen | Baden-Württemberg | 132.167 | 1.663 € |
| Landkreis Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | 132.125 | 1.180 € |
| Landkreis Oldenburg | Niedersachsen | 132.008 | 1.669 € |
| Landkreis Germersheim | Rheinland-Pfalz | 131.383 | 1.559 € |
Alle Gemeinden im Kreis Steinburg
Die Werte der 111 Gemeinden im Kreis Steinburg im Jahr 2024, absteigend sortiert. Jede Gemeinde hat eine eigene Seite mit Entwicklung und Rang.
| Gemeinde | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|
| Büttel | 24 | 178.777 € |
| Dammfleth | 289 | 10.798 € |
| Dägeling | 1.065 | 6.267 € |
| Lockstedt | 156 | 5.191 € |
| Quarnstedt | 432 | 4.777 € |
| Rethwisch | 543 | 4.359 € |
| Nortorf | 819 | 4.008 € |
| Wiedenborstel | 10 | 3.743 € |
| Landscheide | 242 | 3.704 € |
| Huje | 262 | 3.285 € |
| Grevenkop | 337 | 2.872 € |
| Hingstheide | 78 | 2.790 € |
| Neuenbrook | 711 | 2.533 € |
| Süderau | 726 | 2.322 € |
| Looft | 375 | 2.257 € |
| Christinenthal | 66 | 2.221 € |
| Krempdorf | 241 | 2.194 € |
| Besdorf | 227 | 2.184 € |
| Bokelrehm | 132 | 2.177 € |
| Beidenfleth | 830 | 2.163 € |
| Bokhorst | 136 | 2.153 € |
| Rosdorf | 335 | 2.149 € |
| Silzen | 148 | 2.091 € |
| Hohenlockstedt | 5.918 | 2.071 € |
| Aebtissinwisch | 43 | 2.065 € |
| Landrecht | 112 | 2.004 € |
| Wacken | 2.098 | 1.984 € |
| Itzehoe | 32.725 | 1.978 € |
| Nienbüttel | 133 | 1.970 € |
| Gribbohm | 399 | 1.930 € |
| Schenefeld | 2.820 | 1.758 € |
| Oldenborstel | 109 | 1.733 € |
| Holstenniendorf | 435 | 1.689 € |
| Horst (Holstein) | 5.961 | 1.687 € |
| Oldendorf | 1.073 | 1.678 € |
| Elskop | 150 | 1.659 € |
| Kollmoor | 33 | 1.650 € |
| Neuendorf b. Elmshorn | 799 | 1.611 € |
| Breitenburg | 1.241 | 1.577 € |
| Heiligenstedten | 1.500 | 1.546 € |
| Kiebitzreihe | 2.215 | 1.530 € |
| Kaaks | 441 | 1.483 € |
| Sarlhusen | 448 | 1.483 € |
| Blomesche Wildnis | 588 | 1.423 € |
| Reher | 747 | 1.422 € |
| Engelbrechtsche Wildnis | 822 | 1.418 € |
| Stördorf | 115 | 1.417 € |
| Bekmünde | 156 | 1.367 € |
| Brokdorf | 1.000 | 1.361 € |
| Glückstadt | 11.410 | 1.357 € |
| Bahrenfleth | 564 | 1.341 € |
| Neuendorf-Sachsenbande | 421 | 1.339 € |
| Ecklak | 282 | 1.336 € |
| Hohenaspe | 1.910 | 1.328 € |
| Moorhusen | 67 | 1.325 € |
| Poyenberg | 364 | 1.307 € |
| Wewelsfleth | 1.369 | 1.290 € |
| Ottenbüttel | 710 | 1.266 € |
| Nutteln | 257 | 1.255 € |
| Kollmar | 1.625 | 1.244 € |
| Hadenfeld | 147 | 1.232 € |
| Lohbarbek | 777 | 1.214 € |
| Kaisborstel | 67 | 1.207 € |
| Krummendiek | 85 | 1.194 € |
| Puls | 542 | 1.185 € |
| Wilster | 4.302 | 1.176 € |
| Hennstedt | 614 | 1.163 € |
| Mühlenbarbek | 256 | 1.157 € |
| Sommerland | 743 | 1.148 € |
| Kleve | 528 | 1.133 € |
| Oeschebüttel | 181 | 1.113 € |
| Brokstedt | 2.263 | 1.106 € |
| Peissen | 280 | 1.104 € |
| Hodorf | 200 | 1.097 € |
| Münsterdorf | 1.822 | 1.091 € |
| Altenmoor | 238 | 1.085 € |
| Schlotfeld | 219 | 1.081 € |
| Störkathen | 91 | 1.080 € |
| Kellinghusen | 8.243 | 1.072 € |
| Breitenberg | 312 | 1.072 € |
| Hohenfelde | 889 | 1.061 € |
| Wittenbergen | 174 | 1.058 € |
| Borsfleth | 770 | 1.058 € |
| Warringholz | 295 | 1.051 € |
| Kremperheide | 2.300 | 1.050 € |
| Wulfsmoor | 381 | 1.045 € |
| Oelixdorf | 1.531 | 1.019 € |
| Lägerdorf | 2.677 | 1.011 € |
| Agethorst | 191 | 969 € |
| Wrist | 2.347 | 954 € |
| Rade | 105 | 954 € |
| Fitzbek | 380 | 952 € |
| Kronsmoor | 168 | 942 € |
| Vaale | 1.249 | 942 € |
| Krempe | 2.435 | 941 € |
| Mehlbek | 403 | 941 € |
| Willenscharen | 169 | 940 € |
| Drage | 230 | 935 € |
| Heiligenstedtenerkamp | 709 | 930 € |
| Herzhorn | 1.126 | 928 € |
| Sankt Margarethen | 812 | 923 € |
| Westermoor | 393 | 915 € |
| Kudensee | 109 | 914 € |
| Pöschendorf | 253 | 871 € |
| Winseldorf | 315 | 859 € |
| Moordiek | 116 | 831 € |
| Krempermoor | 541 | 801 € |
| Vaalermoor | 122 | 798 € |
| Auufer | 132 | 729 € |
| Aasbüttel | 163 | 680 € |
| Bekdorf | 92 | 659 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Kreis Steinburg dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Kreis Steinburg im Jahr 2024 bei 1.663 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Steuerkraft im Kreis Steinburg. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/ (abgerufen am 21.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Steuerkraft im Kreis Steinburg [Datensatz]. Abgerufen am 21. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/">Steuerkraft im Kreis Steinburg</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Steuerkraft im Kreis Steinburg](https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/]Steuerkraft im Kreis Steinburg[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/kreise/kreis-steinburg/steuerkraft/ |titel=Steuerkraft im Kreis Steinburg |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-21 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist die Steuerkraft je Einwohner im Kreis Steinburg?
Die Steuerkraft je Einwohner lag im Kreis Steinburg im Jahr 2024 bei 1.663 €. Zum Vergleich: in Schleswig-Holstein 1.603 € und in Deutschland 1.723 €. Der Kreis Steinburg liegt damit knapp unter dem Bundesdurchschnitt (−3,5 %). Bundesweit ist das Platz 141 von 400 (Platz 1 = höchster Wert).
Welcher Kreis in Schleswig-Holstein hat den höchsten Wert?
In Schleswig-Holstein im Jahr 2024 hatte Kreis Nordfriesland den höchsten Wert (2.063 €), Kreis Plön den niedrigsten (1.236 €).
Was misst die Kennzahl „Steuerkraft je Einwohner“?
Steuereinnahmekraft 2024 geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank).