-
Grundsteuer B je Einwohner95 €2024 · Deutschland 187 €
-
Rang im Kreis83von 234 Gemeinden
-
Rang in Rheinland-Pfalz1.816von 2.294 Gemeinden
-
Rang in Deutschland8.199von 10.736 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Strickscheid nahm im Jahr 2024 3 Tsd. € an Grundsteuer B ein, das sind 95 € je Einwohner (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Realsteuervergleich; eigene Berechnung).
Strickscheid nahm im Jahr 2024 3 Tsd. € an Grundsteuer B ein, das sind 95 € je Einwohner. Zum Vergleich: im Eifelkreis Bitburg-Prüm 142 €, in Rheinland-Pfalz 180 € und in Deutschland 187 €. Strickscheid liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (−49,4 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 234 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm liegt der Wert auf Platz 83; 82 haben einen höheren Wert. Unter 2.294 Gemeinden in Rheinland-Pfalz liegt der Wert auf Platz 1.816; 1.815 haben einen höheren Wert. Unter 10.736 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 8.199; 8.198 haben einen höheren Wert.
Strickscheid gehört damit bundesweit zur unteren Hälfte: 8.198 von 10.736 Gemeinden haben einen höheren, 2.537 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 2.294 Gemeinden in Rheinland-Pfalz liegt bei 123 €; Strickscheid liegt darunter. Die Spanne im Land reicht von 0 € in Kerschenbach bis 4.728 € in Nürburg. 1.815 Gemeinden haben einen höheren, 478 einen niedrigeren Wert.
Woher Strickscheid seine Steuern bekommt
Zusammen brachten Gewerbesteuer, Grundsteuer B und der Einkommensteueranteil Strickscheid im Jahr 2024 169 Tsd. €. Davon entfielen 88 % auf die Gewerbesteuer, 2 % auf die Grundsteuer B und 10 % auf den Einkommensteueranteil.
Die Gewerbesteuer ist damit die wichtigste der drei Einnahmequellen. Sie hängt von den Gewinnen der Betriebe am Ort ab und schwankt deshalb mit der Konjunktur stärker als die anderen Einnahmen.
| je Einwohner | Strickscheid | Kreis | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer je Einwohner | 5.330 € | 631 € | 901 € |
| Grundsteuer B je Einwohner | 95 € | 142 € | 187 € |
| Einkommensteueranteil je EW | 606 € | 392 € | 608 € |
| Steuerkraft je Einwohner | 6.737 € | 1.217 € | 1.723 € |
Ist-Aufkommen 2024 laut Realsteuervergleich, je Einwohner am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Kreis und Deutschland: Summe aller Gemeinden je Einwohner. Die Gewerbesteuer ist vor Abzug der Gewerbesteuerumlage angegeben.
Grundsteuereinnahmen: alle Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm
234 von 234 Gemeinden im Eifelkreis Bitburg-Prüm haben für 2024 einen Wert. Den höchsten hat Pittenbach (1.758 €), den niedrigsten Scheitenkorb (12 €).
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pittenbach | 97 | 1.758 € |
| 2 | Waldhof-Falkenstein | 19 | 336 € |
| 3 | Biersdorf am See | 553 | 278 € |
| 4 | Bitburg | 15.554 | 274 € |
| 5 | Hamm | 16 | 252 € |
| 6 | Weinsheim | 1.050 | 247 € |
| 7 | Neuerburg | 1.344 | 236 € |
| 8 | Minden | 272 | 218 € |
| 9 | Spangdahlem | 913 | 209 € |
| 10 | Irrel | 1.698 | 204 € |
| 11 | Malbergweich | 368 | 195 € |
| 12 | Gondorf | 261 | 187 € |
| 13 | Prüm | 5.284 | 187 € |
| 14 | Kyllburg | 939 | 186 € |
| 15 | Speicher | 3.681 | 174 € |
| 16 | Scharfbillig | 129 | 173 € |
| 17 | Feilsdorf | 30 | 161 € |
| 18 | Bollendorf | 1.627 | 156 € |
| 19 | Mettendorf | 1.074 | 155 € |
| 20 | Waxweiler | 1.052 | 153 € |
| 21 | Brimingen | 97 | 151 € |
| 22 | Echternacherbrück | 1.089 | 150 € |
| 23 | Fließem | 648 | 149 € |
| 24 | Krautscheid | 199 | 144 € |
| 25 | Roth an der Our | 242 | 141 € |
| 26 | Geichlingen | 434 | 138 € |
| 27 | Auw an der Kyll | 114 | 129 € |
| 28 | Badem | 1.304 | 128 € |
| 29 | Großkampenberg | 141 | 128 € |
| 30 | Schönecken | 1.450 | 127 € |
| 31 | Leimbach | 42 | 125 € |
| 32 | Malberg | 545 | 122 € |
| 33 | Keppeshausen | 17 | 121 € |
| 34 | Arzfeld | 1.488 | 117 € |
| 35 | Dudeldorf | 1.250 | 117 € |
| 36 | Baustert | 425 | 116 € |
| 37 | Neidenbach | 846 | 116 € |
| 38 | Körperich | 1.110 | 116 € |
| 39 | Niederstedem | 225 | 115 € |
| 40 | Brandscheid | 304 | 115 € |
| 41 | Orenhofen | 1.370 | 114 € |
| 42 | Lünebach | 615 | 112 € |
| 43 | Olzheim | 581 | 112 € |
| 44 | Lierfeld | 85 | 111 € |
| 45 | Dauwelshausen | 89 | 111 € |
| 46 | Philippsheim | 90 | 111 € |
| 47 | Bleialf | 1.350 | 111 € |
| 48 | Beilingen | 386 | 110 € |
| 49 | Daleiden | 906 | 110 € |
| 50 | Wißmannsdorf | 796 | 110 € |
| 51 | Karlshausen | 417 | 110 € |
| 52 | Üttfeld | 382 | 110 € |
| 53 | Fischbach-Oberraden | 47 | 109 € |
| 54 | Bettingen | 1.055 | 108 € |
| 55 | Oberkail | 570 | 108 € |
| 56 | Burbach | 708 | 107 € |
| 57 | Ammeldingen bei Neuerburg | 243 | 107 € |
| 58 | Herforst | 1.228 | 107 € |
| 59 | Schankweiler | 201 | 105 € |
| 60 | Pickließem | 303 | 105 € |
| 61 | Oberweiler | 171 | 105 € |
| 62 | Gransdorf | 364 | 103 € |
| 63 | Balesfeld | 194 | 103 € |
| 64 | Dasburg | 215 | 102 € |
| 65 | Wallendorf | 408 | 102 € |
| 66 | Brecht | 188 | 102 € |
| 67 | Gemünd | 38 | 102 € |
| 68 | Wolsfeld | 1.074 | 101 € |
| 69 | Oberstedem | 72 | 100 € |
| 70 | Rittersdorf | 1.315 | 100 € |
| 71 | Menningen | 164 | 99 € |
| 72 | Sankt Thomas | 239 | 99 € |
| 73 | Übereisenbach | 55 | 99 € |
| 74 | Rodershausen | 162 | 97 € |
| 75 | Auw bei Prüm | 601 | 97 € |
| 76 | Hütterscheid | 167 | 96 € |
| 77 | Kruchten | 399 | 96 € |
| 78 | Leidenborn | 193 | 96 € |
| 79 | Gindorf | 312 | 95 € |
| 80 | Koxhausen | 92 | 95 € |
| 81 | Lambertsberg | 380 | 95 € |
| 82 | Neuendorf | 100 | 95 € |
| 83 | Strickscheid | 28 | 95 € |
| 84 | Holsthum | 625 | 95 € |
| 85 | Olmscheid | 197 | 94 € |
| 86 | Jucken | 169 | 94 € |
| 87 | Lauperath | 95 | 93 € |
| 88 | Utscheid | 442 | 93 € |
| 89 | Dackscheid | 106 | 92 € |
| 90 | Peffingen | 211 | 92 € |
| 91 | Irrhausen | 216 | 92 € |
| 92 | Oberweis | 562 | 91 € |
| 93 | Sinspelt | 419 | 90 € |
| 94 | Neuheilenbach | 254 | 90 € |
| 95 | Preischeid | 145 | 89 € |
| 96 | Messerich | 546 | 89 € |
| 97 | Biesdorf | 231 | 89 € |
| 98 | Gentingen | 98 | 88 € |
| 99 | Pronsfeld | 987 | 87 € |
| 100 | Prümzurlay | 539 | 86 € |
| 101 | Ernzen | 410 | 86 € |
| 102 | Euscheid | 142 | 86 € |
| 103 | Zendscheid | 132 | 86 € |
| 104 | Hargarten | 98 | 85 € |
| 105 | Matzerath | 45 | 85 € |
| 106 | Echtershausen | 89 | 85 € |
| 107 | Feuerscheid | 306 | 84 € |
| 108 | Lützkampen | 338 | 84 € |
| 109 | Lahr | 190 | 84 € |
| 110 | Winterspelt | 842 | 84 € |
| 111 | Giesdorf | 115 | 84 € |
| 112 | Zweifelscheid | 59 | 84 € |
| 113 | Niederweis | 271 | 83 € |
| 114 | Fleringen | 405 | 83 € |
| 115 | Orsfeld | 199 | 83 € |
| 116 | Sevenig bei Neuerburg | 38 | 82 € |
| 117 | Idenheim | 423 | 82 € |
| 118 | Kinzenburg | 47 | 82 € |
| 119 | Röhl | 435 | 81 € |
| 120 | Muxerath | 39 | 81 € |
| 121 | Hersdorf | 399 | 81 € |
| 122 | Seffern | 297 | 81 € |
| 123 | Dockendorf | 222 | 79 € |
| 124 | Dahnen | 342 | 79 € |
| 125 | Obergeckler | 136 | 78 € |
| 126 | Enzen | 30 | 78 € |
| 127 | Herbstmühle | 25 | 78 € |
| 128 | Ferschweiler | 1.037 | 78 € |
| 129 | Bickendorf | 559 | 77 € |
| 130 | Usch | 52 | 77 € |
| 131 | Niederlauch | 31 | 77 € |
| 132 | Gilzem | 443 | 76 € |
| 133 | Meckel | 416 | 76 € |
| 134 | Mauel | 48 | 76 € |
| 135 | Wallersheim | 718 | 76 € |
| 136 | Niehl | 68 | 76 € |
| 137 | Lasel | 291 | 75 € |
| 138 | Birtlingen | 44 | 75 € |
| 139 | Plütscheid | 315 | 75 € |
| 140 | Wawern | 255 | 75 € |
| 141 | Nimshuscheid | 259 | 74 € |
| 142 | Hosten | 172 | 74 € |
| 143 | Metterich | 534 | 74 € |
| 144 | Büdesheim | 571 | 73 € |
| 145 | Preist | 734 | 73 € |
| 146 | Gondenbrett | 479 | 72 € |
| 147 | Berkoth | 82 | 72 € |
| 148 | Eschfeld | 193 | 71 € |
| 149 | Scheuern | 32 | 71 € |
| 150 | Mützenich | 112 | 71 € |
| 151 | Schleid | 368 | 70 € |
| 152 | Sülm | 407 | 70 € |
| 153 | Plascheid | 90 | 70 € |
| 154 | Idesheim | 412 | 70 € |
| 155 | Ehlenz | 438 | 69 € |
| 156 | Emmelbaum | 81 | 69 € |
| 157 | Niedergeckler | 51 | 69 € |
| 158 | Hüttingen an der Kyll | 329 | 68 € |
| 159 | Sevenig (Our) | 62 | 68 € |
| 160 | Watzerath | 413 | 68 € |
| 161 | Stockem | 96 | 68 € |
| 162 | Alsdorf | 477 | 67 € |
| 163 | Orlenbach | 252 | 67 € |
| 164 | Eisenach | 395 | 67 € |
| 165 | Dahlem | 255 | 67 € |
| 166 | Nimsreuland | 93 | 66 € |
| 167 | Eßlingen | 120 | 66 € |
| 168 | Oberpierscheid | 336 | 66 € |
| 169 | Nusbaum | 433 | 66 € |
| 170 | Lichtenborn | 311 | 66 € |
| 171 | Weidingen | 174 | 66 € |
| 172 | Nattenheim | 576 | 65 € |
| 173 | Heilbach | 112 | 65 € |
| 174 | Niederpierscheid | 33 | 63 € |
| 175 | Wilsecker | 173 | 62 € |
| 176 | Trimport | 296 | 62 € |
| 177 | Halsdorf | 102 | 62 € |
| 178 | Roscheid | 47 | 62 € |
| 179 | Rommersheim | 671 | 62 € |
| 180 | Ließem | 78 | 61 € |
| 181 | Großlangenfeld | 132 | 61 € |
| 182 | Altscheid | 92 | 60 € |
| 183 | Wettlingen | 31 | 60 € |
| 184 | Heisdorf | 117 | 60 € |
| 185 | Olsdorf | 93 | 58 € |
| 186 | Manderscheid | 52 | 58 € |
| 187 | Wiersdorf | 259 | 58 € |
| 188 | Seinsfeld | 173 | 58 € |
| 189 | Sefferweich | 260 | 58 € |
| 190 | Steinborn | 175 | 58 € |
| 191 | Mülbach | 115 | 57 € |
| 192 | Lascheid | 82 | 57 € |
| 193 | Roth bei Prüm | 440 | 57 € |
| 194 | Oberlauch | 72 | 57 € |
| 195 | Harspelt | 69 | 56 € |
| 196 | Niederweiler | 93 | 56 € |
| 197 | Seiwerath | 130 | 56 € |
| 198 | Heckhuscheid | 157 | 56 € |
| 199 | Habscheid | 656 | 55 € |
| 200 | Kesfeld | 71 | 55 € |
| 201 | Uppershausen | 53 | 53 € |
| 202 | Dingdorf | 115 | 53 € |
| 203 | Hüttingen bei Lahr | 147 | 53 € |
| 204 | Ingendorf | 223 | 52 € |
| 205 | Schwirzheim | 458 | 52 € |
| 206 | Buchet | 246 | 51 € |
| 207 | Winringen | 53 | 51 € |
| 208 | Hommerdingen | 90 | 50 € |
| 209 | Kleinlangenfeld | 143 | 50 € |
| 210 | Pintesfeld | 36 | 50 € |
| 211 | Reipeldingen | 88 | 48 € |
| 212 | Sellerich | 288 | 47 € |
| 213 | Heilenbach | 104 | 46 € |
| 214 | Merlscheid | 35 | 46 € |
| 215 | Bauler | 83 | 45 € |
| 216 | Sengerich | 26 | 44 € |
| 217 | Oberlascheid | 135 | 43 € |
| 218 | Hütten | 56 | 43 € |
| 219 | Kickeshausen | 43 | 42 € |
| 220 | Winterscheid | 140 | 42 € |
| 221 | Reiff | 58 | 42 € |
| 222 | Kyllburgweiler | 92 | 40 € |
| 223 | Ammeldingen an der Our | 20 | 40 € |
| 224 | Affler | 30 | 37 € |
| 225 | Niederraden | 48 | 36 € |
| 226 | Burg | 18 | 35 € |
| 227 | Eilscheid | 46 | 34 € |
| 228 | Berscheid | 62 | 34 € |
| 229 | Kaschenbach | 67 | 32 € |
| 230 | Herzfeld | 35 | 31 € |
| 231 | Etteldorf | 22 | 30 € |
| 232 | Nasingen | 48 | 28 € |
| 233 | Masthorn | 56 | 21 € |
| 234 | Scheitenkorb | 29 | 12 € |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Rheinland-Pfalz
In der Rangliste aller 2.294 Gemeinden in Rheinland-Pfalz steht Strickscheid auf Platz 1.816. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1.811 | Bruch | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 95 € |
| 1.812 | Lambertsberg | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 95 € |
| 1.813 | Riol | Landkreis Trier-Saarburg | 95 € |
| 1.814 | Merschbach | Landkreis Bernkastel-Wittlich | 95 € |
| 1.815 | Neuendorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 95 € |
| 1.816 | Strickscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 95 € |
| 1.817 | Keidelheim | Rhein-Hunsrück-Kreis | 95 € |
| 1.818 | Braunweiler | Landkreis Bad Kreuznach | 95 € |
| 1.819 | Holsthum | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 95 € |
| 1.820 | Mannebach | Landkreis Trier-Saarburg | 95 € |
| 1.821 | Waldmühlen | Westerwaldkreis | 95 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Rheinland-Pfalz, deren Einwohnerzahl der von Strickscheid (28) am nächsten kommt: 2 davon haben einen höheren Wert, 6 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| Niederlauch | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 31 | 77 € |
| Feilsdorf | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30 | 161 € |
| Enzen | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30 | 78 € |
| Affler | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 30 | 37 € |
| Nitz | Landkreis Vulkaneifel | 29 | 109 € |
| Heinzenberg | Landkreis Bad Kreuznach | 29 | 85 € |
| Scheitenkorb | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 29 | 12 € |
| Strickscheid | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 28 | 95 € |
| Sengerich | Eifelkreis Bitburg-Prüm | 26 | 44 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Strickscheid dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Strickscheid nahm im Jahr 2024 3 Tsd. € an Grundsteuer B ein, das sind 95 € je Einwohner (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Realsteuervergleich; eigene Berechnung).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Grundsteuereinnahmen von Strickscheid. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/ (abgerufen am 16.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Grundsteuereinnahmen von Strickscheid [Datensatz]. Abgerufen am 16. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/">Grundsteuereinnahmen von Strickscheid</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Grundsteuereinnahmen von Strickscheid](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/]Grundsteuereinnahmen von Strickscheid[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strickscheid/grundsteuer-einnahmen/ |titel=Grundsteuereinnahmen von Strickscheid |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-16 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel Grundsteuer B nimmt Strickscheid ein?
Strickscheid nahm 2024 3 Tsd. € an Grundsteuer B ein – 95 € je Einwohner (Durchschnitt aller Gemeinden: 187 €). Bundesweit ist das Platz 8.199 von 10.736 (Platz 1 = höchster Wert).
Welche Gemeinde im Eifelkreis Bitburg-Prüm hat die höchsten Grundsteuereinnahmen je Einwohner?
Den höchsten Wert im Eifelkreis Bitburg-Prüm hatte 2024 Pittenbach mit 1.758 €, den niedrigsten Scheitenkorb mit 12 €. Strickscheid liegt mit 95 € auf Platz 83 von 234.
Welchen Grundsteuer-Hebesatz hat Strickscheid?
Der Hebesatz der Grundsteuer B lag in Strickscheid im Jahr 2024 bei 365 %. Die Einnahmen hängen außerdem vom Wert der Grundstücke und Gebäude ab, der über den Messbetrag in die Steuer eingeht.
Was gehört zu den Grundsteuereinnahmen?
Ist-Aufkommen der Grundsteuer B 2024 geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Enthält auch die Grundsteuer auf Gewerbegrundstücke. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.