-
Einkünfte je Steuerpflichtigen34.800 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang im Kreis27von 45 Gemeinden
-
Rang in Brandenburg271von 413 Gemeinden
-
Rang in Deutschland9.684von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Strausberg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 34.800 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Strausberg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 34.800 €. Zum Vergleich: im Landkreis Märkisch-Oderland 41.000 €, in Brandenburg 40.300 € und in Deutschland 45.800 €. Strausberg liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (−24,0 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 45 Gemeinden im Landkreis Märkisch-Oderland liegt der Wert auf Platz 27; 26 haben einen höheren Wert. Unter 413 Gemeinden in Brandenburg liegt der Wert auf Platz 271; 270 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 9.684; 9.683 haben einen höheren Wert.
Strausberg gehört damit bundesweit zu den niedrigsten 10 Prozent: 9.683 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 1.060 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 413 Gemeinden in Brandenburg liegt bei 36.500 €; Strausberg liegt darunter. Die Spanne im Land reicht von 28.800 € in Bliesdorf bis 94.900 € in Kümmernitztal. 270 Gemeinden haben einen höheren, 136 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Strausberg seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Strausberg um 42,0 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Strausberg 2010 bei 76 % und 2021 bei 76 % des deutschen Werts.
- Strausberg
- Landkreis Märkisch-Oderland
- Brandenburg
- Deutschland
| Jahr | Strausberg | zum Vorjahr | Kreis | Brandenburg | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.800 € | +2,4 % | 41.000 € | 40.300 € | 45.800 € |
| 2020 | 34.000 € | +2,1 % | 39.700 € | 38.900 € | 43.900 € |
| 2019 | 33.300 € | +3,4 % | 38.800 € | 38.300 € | 43.600 € |
| 2018 | 32.200 € | +1,3 % | 37.400 € | 37.000 € | 42.100 € |
| 2017 | 31.800 € | +5,3 % | 36.300 € | 35.900 € | 40.700 € |
| 2016 | 30.200 € | +3,1 % | 35.000 € | 34.600 € | 39.500 € |
| 2015 | 29.300 € | +3,5 % | 33.900 € | 33.500 € | 38.300 € |
| 2014 | 28.300 € | +4,4 % | 32.700 € | 31.800 € | 37.000 € |
| 2013 | 27.100 € | +10,6 % | 31.300 € | 30.500 € | 35.800 € |
| 2010 | 24.500 € | – | 27.600 € | 27.500 € | 32.300 € |
Einkommen: alle Gemeinden im Landkreis Märkisch-Oderland
45 von 45 Gemeinden im Landkreis Märkisch-Oderland haben für 2021 einen Wert. Den höchsten hat Neuenhagen bei Berlin (52.600 €), den niedrigsten Bliesdorf (28.800 €). Die letzte Spalte zeigt die Veränderung seit 2010.
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2021 | seit 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neuenhagen bei Berlin | 19.225 | 52.600 € | +49,9 % |
| 2 | Hoppegarten | 18.218 | 50.700 € | +40,4 % |
| 3 | Petershagen/Eggersdorf | 15.432 | 50.400 € | +46,1 % |
| 4 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 14.644 | 47.800 € | +47,5 % |
| 5 | Lebus | 3.049 | 46.000 € | +45,1 % |
| 6 | Altlandsberg | 9.630 | 45.600 € | +49,0 % |
| 7 | Oberbarnim | 2.069 | 45.300 € | +65,9 % |
| 8 | Podelzig | 877 | 44.300 € | +46,2 % |
| 9 | Rehfelde | 5.403 | 43.700 € | +53,3 % |
| 10 | Treplin | 343 | 41.800 € | +30,6 % |
| 11 | Waldsieversdorf | 878 | 40.100 € | +57,9 % |
| 12 | Falkenhagen (Mark) | 670 | 39.400 € | +52,7 % |
| 13 | Heckelberg-Brunow | 722 | 39.200 € | +64,0 % |
| 14 | Zeschdorf | 1.248 | 38.500 € | +51,0 % |
| 15 | Lietzen | 671 | 38.100 € | +79,7 % |
| 16 | Buckow (Märkische Schweiz) | 1.513 | 37.500 € | +47,1 % |
| 16 | Vierlinden | 1.442 | 37.500 € | +51,8 % |
| 18 | Beiersdorf-Freudenberg | 627 | 37.300 € | +53,5 % |
| 18 | Fichtenhöhe | 465 | 37.300 € | +70,3 % |
| 20 | Lindendorf | 1.362 | 36.100 € | +53,6 % |
| 21 | Prötzel | 1.093 | 35.700 € | +52,6 % |
| 22 | Müncheberg | 6.831 | 35.400 € | +47,5 % |
| 22 | Märkische Höhe | 603 | 35.400 € | +67,8 % |
| 22 | Reitwein | 458 | 35.400 € | +53,9 % |
| 25 | Rüdersdorf bei Berlin | 15.889 | 35.000 € | +47,1 % |
| 26 | Höhenland | 1.053 | 34.900 € | +37,9 % |
| 27 | Strausberg | 27.719 | 34.800 € | +42,0 % |
| 27 | Neulewin | 934 | 34.800 € | +70,6 % |
| 29 | Falkenberg | 2.208 | 34.500 € | +52,0 % |
| 29 | Oderaue | 1.560 | 34.500 € | +50,0 % |
| 31 | Alt Tucheband | 829 | 33.400 € | +81,5 % |
| 32 | Reichenow-Möglin | 555 | 33.300 € | +50,7 % |
| 33 | Garzau-Garzin | 512 | 33.000 € | +50,7 % |
| 34 | Letschin | 3.735 | 32.100 € | +62,1 % |
| 35 | Gusow-Platkow | 1.307 | 32.000 € | +47,5 % |
| 35 | Golzow | 816 | 32.000 € | +71,1 % |
| 37 | Wriezen | 7.107 | 31.900 € | +55,6 % |
| 37 | Neutrebbin | 1.359 | 31.900 € | +52,6 % |
| 39 | Seelow | 5.541 | 31.700 € | +47,4 % |
| 39 | Neuhardenberg | 2.504 | 31.700 € | +51,0 % |
| 41 | Zechin | 631 | 31.500 € | +76,0 % |
| 42 | Bad Freienwalde (Oder) | 11.877 | 31.400 € | +44,7 % |
| 43 | Küstriner Vorland | 2.487 | 29.700 € | +54,7 % |
| 44 | Bleyen-Genschmar | 415 | 28.900 € | +92,7 % |
| 45 | Bliesdorf | 1.306 | 28.800 € | +37,1 % |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Brandenburg
In der Rangliste aller 413 Gemeinden in Brandenburg steht Strausberg auf Platz 271. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 261 | Dreetz | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 35.000 € |
| 267 | Herzberg (Elster) | Landkreis Elbe-Elster | 34.900 € |
| 267 | Fürstenberg/Havel | Landkreis Oberhavel | 34.900 € |
| 267 | Heideblick | Landkreis Dahme-Spreewald | 34.900 € |
| 267 | Höhenland | Landkreis Märkisch-Oderland | 34.900 € |
| 271 | Strausberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 34.800 € |
| 271 | Bad Belzig | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 34.800 € |
| 271 | Großräschen/Rań | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 34.800 € |
| 271 | Beeskow | Landkreis Oder-Spree | 34.800 € |
| 271 | Rückersdorf | Landkreis Elbe-Elster | 34.800 € |
| 271 | Uckerfelde | Landkreis Uckermark | 34.800 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Brandenburg, deren Einwohnerzahl der von Strausberg (27.719) am nächsten kommt: 6 davon haben einen höheren Wert, 2 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Ludwigsfelde | Landkreis Teltow-Fläming | 29.514 | 40.000 € |
| Blankenfelde-Mahlow | Landkreis Teltow-Fläming | 29.129 | 45.100 € |
| Strausberg | Landkreis Märkisch-Oderland | 27.719 | 34.800 € |
| Teltow | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 27.682 | 50.400 € |
| Werder (Havel) | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 27.065 | 46.900 € |
| Hohen Neuendorf | Landkreis Oberhavel | 26.857 | 53.600 € |
| Hennigsdorf | Landkreis Oberhavel | 26.677 | 37.100 € |
| Rathenow | Landkreis Havelland | 25.087 | 31.600 € |
| Eisenhüttenstadt | Landkreis Oder-Spree | 24.703 | 32.400 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Strausberg dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Strausberg hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 34.800 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Strausberg. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/ (abgerufen am 15.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Strausberg [Datensatz]. Abgerufen am 15. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/">Einkommen in Strausberg</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Strausberg](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/]Einkommen in Strausberg[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/strausberg/einkommen/ |titel=Einkommen in Strausberg |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-15 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Strausberg?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Strausberg hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 34.800 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 9.684 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Strausberg entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 42,0 %; 2010 lag der Wert bei 24.500 €, 2021 bei 34.800 €.
Welche Gemeinde im Landkreis Märkisch-Oderland hat die höchsten Einkommen?
Den höchsten Wert im Landkreis Märkisch-Oderland hatte 2021 Neuenhagen bei Berlin mit 52.600 €, den niedrigsten Bliesdorf mit 28.800 €. Strausberg liegt mit 34.800 € auf Platz 27 von 45.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.