-
Einkünfte je Steuerpflichtigen47.600 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang im Kreis16von 44 Gemeinden
-
Rang in Bayern901von 2.054 Gemeinden
-
Rang in Deutschland3.209von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Möttingen hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 47.600 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Möttingen hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 47.600 €. Zum Vergleich: im Landkreis Donau-Ries 49.000 €, in Bayern 50.700 € und in Deutschland 45.800 €. Möttingen liegt damit knapp über dem Bundesdurchschnitt (+3,9 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 44 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries liegt der Wert auf Platz 16; 15 haben einen höheren Wert. Unter 2.054 Gemeinden in Bayern liegt der Wert auf Platz 901; 900 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 3.209; 3.208 haben einen höheren Wert.
Möttingen gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte: 3.208 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 7.535 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 2.054 Gemeinden in Bayern liegt bei 46.600 €; Möttingen liegt darüber. Die Spanne im Land reicht von 31.200 € in Bruckberg bis 187.600 € in Grünwald. 900 Gemeinden haben einen höheren, 1.143 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Möttingen seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Möttingen um 59,7 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Möttingen 2010 bei 92 % und 2021 bei 104 % des deutschen Werts.
- Möttingen
- Landkreis Donau-Ries
- Bayern
- Deutschland
| Jahr | Möttingen | zum Vorjahr | Kreis | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.600 € | +4,6 % | 49.000 € | 50.700 € | 45.800 € |
| 2020 | 45.500 € | +2,7 % | 47.600 € | 48.600 € | 43.900 € |
| 2019 | 44.300 € | +4,5 % | 45.800 € | 48.400 € | 43.600 € |
| 2018 | 42.400 € | +4,2 % | 44.200 € | 46.800 € | 42.100 € |
| 2017 | 40.700 € | +2,8 % | 42.200 € | 44.900 € | 40.700 € |
| 2016 | 39.600 € | +3,4 % | 41.400 € | 43.600 € | 39.500 € |
| 2015 | 38.300 € | +7,0 % | 40.100 € | 42.100 € | 38.300 € |
| 2014 | 35.800 € | +2,9 % | 38.500 € | 40.500 € | 37.000 € |
| 2013 | 34.800 € | +16,8 % | 37.300 € | 39.100 € | 35.800 € |
| 2010 | 29.800 € | – | 33.100 € | 35.000 € | 32.300 € |
Einkommen: alle Gemeinden im Landkreis Donau-Ries
44 von 44 Gemeinden im Landkreis Donau-Ries haben für 2021 einen Wert. Den höchsten hat Rain (63.900 €), den niedrigsten Rögling (39.500 €). Die letzte Spalte zeigt die Veränderung seit 2010.
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2021 | seit 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rain | 9.127 | 63.900 € | +74,6 % |
| 2 | Munningen | 1.723 | 59.500 € | +78,7 % |
| 3 | Ederheim | 1.096 | 56.000 € | +83,0 % |
| 4 | Holzheim | 1.141 | 55.900 € | +66,4 % |
| 5 | Buchdorf | 2.017 | 53.900 € | +57,6 % |
| 6 | Donauwörth | 19.990 | 53.000 € | +45,6 % |
| 7 | Oettingen i.Bay. | 5.196 | 52.100 € | +70,3 % |
| 8 | Mertingen | 3.980 | 51.800 € | +53,3 % |
| 9 | Reimlingen | 1.346 | 51.700 € | +50,3 % |
| 10 | Wechingen | 1.425 | 49.000 € | +51,2 % |
| 11 | Alerheim | 1.674 | 48.700 € | +34,2 % |
| 12 | Tapfheim | 4.142 | 48.500 € | +42,2 % |
| 13 | Wolferstadt | 1.113 | 48.200 € | +39,3 % |
| 14 | Niederschönenfeld | 1.436 | 47.800 € | +38,6 % |
| 15 | Monheim | 5.450 | 47.700 € | +3,7 % |
| 16 | Möttingen | 2.683 | 47.600 € | +59,7 % |
| 17 | Genderkingen | 1.183 | 47.100 € | +42,3 % |
| 18 | Maihingen | 1.253 | 46.900 € | +60,6 % |
| 19 | Oberndorf a.Lech | 2.659 | 46.800 € | +44,9 % |
| 20 | Wemding | 5.757 | 46.600 € | +51,3 % |
| 20 | Kaisheim | 3.977 | 46.600 € | +28,0 % |
| 22 | Nördlingen | 20.352 | 46.300 € | +44,2 % |
| 23 | Münster | 1.228 | 46.100 € | +58,4 % |
| 24 | Daiting | 809 | 45.900 € | +44,8 % |
| 25 | Amerdingen | 863 | 45.800 € | +43,1 % |
| 26 | Tagmersheim | 1.070 | 45.600 € | +41,6 % |
| 27 | Auhausen | 1.052 | 45.500 € | +66,1 % |
| 28 | Deiningen | 1.838 | 44.800 € | +57,7 % |
| 29 | Wallerstein | 3.359 | 44.700 € | +45,6 % |
| 30 | Harburg (Schwaben) | 5.598 | 44.600 € | +46,7 % |
| 30 | Fünfstetten | 1.356 | 44.600 € | +42,9 % |
| 32 | Huisheim | 1.639 | 44.300 € | +47,2 % |
| 32 | Forheim | 523 | 44.300 € | +49,2 % |
| 34 | Marktoffingen | 1.280 | 44.200 € | +45,4 % |
| 35 | Fremdingen | 2.030 | 43.700 € | +49,7 % |
| 36 | Mönchsdeggingen | 1.443 | 43.600 € | +58,0 % |
| 37 | Ehingen a.Ries | 752 | 43.100 € | +60,2 % |
| 38 | Asbach-Bäumenheim | 4.750 | 43.000 € | +36,5 % |
| 39 | Megesheim | 829 | 42.700 € | +52,5 % |
| 40 | Otting | 797 | 42.300 € | +62,7 % |
| 41 | Hainsfarth | 1.404 | 41.200 € | +44,6 % |
| 42 | Marxheim | 2.591 | 41.100 € | +48,9 % |
| 42 | Hohenaltheim | 555 | 41.100 € | +48,4 % |
| 44 | Rögling | 612 | 39.500 € | +37,2 % |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Bayern
In der Rangliste aller 2.054 Gemeinden in Bayern steht Möttingen auf Platz 901. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 901 | Thalmässing | Landkreis Roth | 47.600 € |
| 901 | Ihrlerstein | Landkreis Kelheim | 47.600 € |
| 901 | Kirchroth | Landkreis Straubing-Bogen | 47.600 € |
| 901 | Bissingen | Landkreis Dillingen a.d.Donau | 47.600 € |
| 901 | Pilsach | Landkreis Neumarkt i.d.OPf. | 47.600 € |
| 901 | Möttingen | Landkreis Donau-Ries | 47.600 € |
| 901 | Weilersbach | Landkreis Forchheim | 47.600 € |
| 901 | Irchenrieth | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 47.600 € |
| 901 | Gebenbach | Landkreis Amberg-Sulzbach | 47.600 € |
| 912 | Altdorf | Landkreis Landshut | 47.500 € |
| 912 | Pilsting | Landkreis Dingolfing-Landau | 47.500 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Bayern, deren Einwohnerzahl der von Möttingen (2.683) am nächsten kommt: 5 davon haben einen höheren Wert, 3 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Hohenkammer | Landkreis Freising | 2.697 | 59.400 € |
| Niederviehbach | Landkreis Dingolfing-Landau | 2.691 | 59.000 € |
| Partenstein | Landkreis Main-Spessart | 2.689 | 45.600 € |
| Waigolshausen | Landkreis Schweinfurt | 2.686 | 43.900 € |
| Möttingen | Landkreis Donau-Ries | 2.683 | 47.600 € |
| Roggenburg | Landkreis Neu-Ulm | 2.679 | 48.600 € |
| Neuhaus a.d.Pegnitz | Landkreis Nürnberger Land | 2.676 | 42.700 € |
| Söchtenau | Landkreis Rosenheim | 2.672 | 51.400 € |
| Rehling | Landkreis Aichach-Friedberg | 2.672 | 50.600 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Möttingen dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Möttingen hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 47.600 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Möttingen. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/ (abgerufen am 15.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Möttingen [Datensatz]. Abgerufen am 15. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/">Einkommen in Möttingen</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Möttingen](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/]Einkommen in Möttingen[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/moettingen/einkommen/ |titel=Einkommen in Möttingen |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-15 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Möttingen?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Möttingen hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 47.600 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 3.209 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Möttingen entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 59,7 %; 2010 lag der Wert bei 29.800 €, 2021 bei 47.600 €.
Welche Gemeinde im Landkreis Donau-Ries hat die höchsten Einkommen?
Den höchsten Wert im Landkreis Donau-Ries hatte 2021 Rain mit 63.900 €, den niedrigsten Rögling mit 39.500 €. Möttingen liegt mit 47.600 € auf Platz 16 von 44.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.