-
Gewerbesteuer je Einwohner677 €2024 · Deutschland 901 €
-
Rang im Kreis23von 138 Gemeinden
-
Rang in Mecklenburg-Vorpommern133von 724 Gemeinden
-
Rang in Deutschland2.728von 10.751 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Groß Luckow nahm im Jahr 2024 125 Tsd. € an Gewerbesteuer ein, das sind 677 € je Einwohner (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Realsteuervergleich; eigene Berechnung).
Groß Luckow nahm im Jahr 2024 125 Tsd. € an Gewerbesteuer ein, das sind 677 € je Einwohner. Zum Vergleich: im Landkreis Vorpommern-Greifswald 509 €, in Mecklenburg-Vorpommern 554 € und in Deutschland 901 €. Groß Luckow liegt damit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt (−24,8 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 138 Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald liegt der Wert auf Platz 23; 22 haben einen höheren Wert. Unter 724 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern liegt der Wert auf Platz 133; 132 haben einen höheren Wert. Unter 10.751 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 2.728; 2.727 haben einen höheren Wert.
Groß Luckow gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte: 2.727 von 10.751 Gemeinden haben einen höheren, 8.023 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 724 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern liegt bei 284 €; Groß Luckow liegt darüber. Die Spanne im Land reicht von −357 € in Hohen Demzin bis 9.814 € in Gallin. 132 Gemeinden haben einen höheren, 591 einen niedrigeren Wert.
Woher Groß Luckow seine Steuern bekommt
Zusammen brachten Gewerbesteuer, Grundsteuer B und der Einkommensteueranteil Groß Luckow im Jahr 2024 170 Tsd. €. Davon entfielen 74 % auf die Gewerbesteuer, 9 % auf die Grundsteuer B und 18 % auf den Einkommensteueranteil.
Die Gewerbesteuer ist damit die wichtigste der drei Einnahmequellen. Sie hängt von den Gewinnen der Betriebe am Ort ab und schwankt deshalb mit der Konjunktur stärker als die anderen Einnahmen.
| je Einwohner | Groß Luckow | Kreis | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Gewerbesteuer je Einwohner | 677 € | 509 € | 901 € |
| Grundsteuer B je Einwohner | 78 € | 123 € | 187 € |
| Einkommensteueranteil je EW | 164 € | 346 € | 608 € |
| Steuerkraft je Einwohner | 987 € | 1.040 € | 1.723 € |
Ist-Aufkommen 2024 laut Realsteuervergleich, je Einwohner am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Kreis und Deutschland: Summe aller Gemeinden je Einwohner. Die Gewerbesteuer ist vor Abzug der Gewerbesteuerumlage angegeben.
Gewerbesteuereinnahmen: alle Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald
138 von 138 Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Greifswald haben für 2024 einen Wert. Den höchsten hat Fahrenwalde (3.834 €), den niedrigsten Krugsdorf (−1 €).
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fahrenwalde | 270 | 3.834 € |
| 2 | Völschow | 537 | 3.451 € |
| 3 | Neu Kosenow | 459 | 2.889 € |
| 4 | Rubenow | 752 | 2.295 € |
| 5 | Lubmin, Seebad | 2.226 | 1.948 € |
| 6 | Neetzow-Liepen | 791 | 1.884 € |
| 7 | Iven | 180 | 1.747 € |
| 8 | Brietzig | 163 | 1.591 € |
| 9 | Dersekow | 1.161 | 1.429 € |
| 10 | Heringsdorf, Ostseebad | 5.790 | 1.313 € |
| 11 | Klein Bünzow | 669 | 1.158 € |
| 12 | Medow | 504 | 1.105 € |
| 13 | Trassenheide, Ostseebad | 760 | 1.064 € |
| 14 | Bandelin | 561 | 1.007 € |
| 15 | Krackow | 608 | 1.005 € |
| 16 | Rollwitz | 839 | 941 € |
| 17 | Koserow, Ostseebad | 1.530 | 919 € |
| 18 | Loddin, Seebad | 872 | 819 € |
| 19 | Peenemünde | 369 | 722 € |
| 20 | Greifswald | 56.092 | 714 € |
| 21 | Sarnow | 334 | 694 € |
| 22 | Brünzow | 703 | 685 € |
| 23 | Groß Luckow | 185 | 677 € |
| 24 | Ückeritz, Seebad | 1.026 | 661 € |
| 25 | Zirchow | 603 | 643 € |
| 26 | Nadrensee | 367 | 617 € |
| 27 | Zinnowitz, Ostseebad | 3.765 | 600 € |
| 28 | Levenhagen | 403 | 553 € |
| 29 | Rothemühl | 283 | 532 € |
| 30 | Wolgast | 10.991 | 516 € |
| 31 | Viereck | 903 | 512 € |
| 32 | Stolpe auf Usedom | 353 | 506 € |
| 33 | Neuenkirchen | 216 | 506 € |
| 34 | Anklam | 11.917 | 499 € |
| 35 | Bargischow | 298 | 499 € |
| 36 | Lütow | 432 | 498 € |
| 37 | Hinrichshagen | 934 | 496 € |
| 38 | Weitenhagen | 2.139 | 474 € |
| 39 | Lübs | 311 | 457 € |
| 40 | Tutow | 984 | 413 € |
| 41 | Zempin, Seebad | 889 | 403 € |
| 42 | Krien | 680 | 403 € |
| 43 | Boldekow | 622 | 371 € |
| 44 | Behrenhoff | 872 | 359 € |
| 45 | Jatznick | 2.148 | 349 € |
| 46 | Pasewalk | 9.666 | 349 € |
| 47 | Murchin | 809 | 346 € |
| 48 | Karlshagen, Ostseebad | 2.832 | 342 € |
| 49 | Züssow | 1.255 | 334 € |
| 50 | Bentzin | 870 | 332 € |
| 51 | Koblentz | 196 | 329 € |
| 52 | Ueckermünde | 8.768 | 325 € |
| 53 | Sassen-Trantow | 818 | 324 € |
| 54 | Löcknitz | 3.280 | 317 € |
| 55 | Benz | 1.072 | 317 € |
| 56 | Wusterhusen | 1.046 | 311 € |
| 57 | Torgelow | 8.899 | 305 € |
| 58 | Vogelsang-Warsin | 373 | 305 € |
| 59 | Gribow | 136 | 298 € |
| 60 | Spantekow | 1.032 | 297 € |
| 61 | Postlow | 295 | 291 € |
| 62 | Neuenkirchen | 2.340 | 291 € |
| 63 | Usedom | 1.499 | 284 € |
| 64 | Kemnitz | 1.164 | 283 € |
| 65 | Mellenthin | 445 | 279 € |
| 66 | Mesekenhagen | 1.074 | 273 € |
| 67 | Katzow | 593 | 269 € |
| 68 | Strasburg (Uckermark) | 4.278 | 260 € |
| 69 | Eggesin | 4.812 | 257 € |
| 70 | Pudagla | 472 | 256 € |
| 71 | Jarmen | 2.787 | 236 € |
| 72 | Loitz | 4.189 | 232 € |
| 73 | Ramin | 678 | 230 € |
| 74 | Wilhelmsburg | 747 | 228 € |
| 75 | Kruckow | 656 | 222 € |
| 76 | Görmin | 888 | 214 € |
| 77 | Loissin | 793 | 208 € |
| 78 | Alt Tellin | 366 | 208 € |
| 79 | Penkun | 1.707 | 206 € |
| 80 | Zerrenthin | 443 | 205 € |
| 81 | Hintersee | 295 | 200 € |
| 82 | Heinrichswalde | 339 | 199 € |
| 83 | Lassan | 1.224 | 193 € |
| 84 | Karlsburg | 1.722 | 192 € |
| 85 | Ahlbeck | 603 | 182 € |
| 86 | Groß Polzin | 370 | 174 € |
| 87 | Buggenhagen | 184 | 166 € |
| 88 | Zemitz | 595 | 165 € |
| 89 | Hammer a.d. Uecker | 454 | 162 € |
| 90 | Kamminke | 229 | 157 € |
| 91 | Liepgarten | 789 | 152 € |
| 92 | Mönkebude | 723 | 151 € |
| 93 | Rossow | 443 | 148 € |
| 94 | Korswandt | 573 | 146 € |
| 95 | Rubkow | 617 | 146 € |
| 96 | Polzow | 243 | 141 € |
| 97 | Ducherow | 2.197 | 139 € |
| 98 | Hanshagen | 887 | 135 € |
| 99 | Papendorf | 199 | 133 € |
| 100 | Mölschow | 691 | 133 € |
| 101 | Ferdinandshof | 2.611 | 122 € |
| 102 | Luckow | 527 | 122 € |
| 103 | Glasow | 141 | 121 € |
| 104 | Bergholz | 307 | 116 € |
| 105 | Dargen | 548 | 115 € |
| 106 | Leopoldshagen | 590 | 114 € |
| 107 | Garz | 258 | 110 € |
| 108 | Gützkow | 3.034 | 107 € |
| 109 | Rothenklempenow | 592 | 106 € |
| 110 | Groß Kiesow | 1.203 | 98 € |
| 111 | Altwigshagen | 365 | 98 € |
| 112 | Krummin | 224 | 96 € |
| 113 | Meiersberg | 389 | 94 € |
| 114 | Kröslin | 1.734 | 93 € |
| 115 | Dargelin | 362 | 91 € |
| 116 | Sauzin | 398 | 88 € |
| 117 | Blankensee | 570 | 87 € |
| 118 | Grambin | 428 | 78 € |
| 119 | Wackerow | 1.498 | 70 € |
| 120 | Boock | 594 | 70 € |
| 121 | Rankwitz | 510 | 68 € |
| 122 | Stolpe an der Peene | 272 | 65 € |
| 123 | Plöwen | 291 | 63 € |
| 124 | Schönwalde | 389 | 62 € |
| 125 | Butzow | 437 | 59 € |
| 126 | Ziethen | 419 | 57 € |
| 127 | Bugewitz | 238 | 53 € |
| 128 | Altwarp, Fischerdorf | 406 | 51 € |
| 129 | Rossin | 173 | 51 € |
| 130 | Grambow | 877 | 43 € |
| 131 | Daberkow | 326 | 36 € |
| 132 | Blesewitz | 239 | 29 € |
| 133 | Wrangelsburg | 232 | 27 € |
| 134 | Krusenfelde | 155 | 23 € |
| 135 | Schmatzin | 281 | 17 € |
| 136 | Neu Boltenhagen | 566 | 11 € |
| 137 | Nieden | 155 | 4 € |
| 138 | Krugsdorf | 471 | −1 € |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Mecklenburg-Vorpommern
In der Rangliste aller 724 Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern steht Groß Luckow auf Platz 133. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2024 |
|---|---|---|---|
| 128 | Sarnow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 694 € |
| 129 | Ankershagen, Schliemanngemeinde | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 692 € |
| 130 | Dranske | Landkreis Vorpommern-Rügen | 686 € |
| 131 | Brünzow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 685 € |
| 132 | Boltenhagen, Ostseebad | Landkreis Nordwestmecklenburg | 681 € |
| 133 | Groß Luckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 677 € |
| 134 | Broderstorf | Landkreis Rostock | 674 € |
| 135 | Ückeritz, Seebad | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 661 € |
| 136 | Benz | Landkreis Nordwestmecklenburg | 645 € |
| 137 | Zirchow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 643 € |
| 138 | Alt Zachun | Landkreis Ludwigslust-Parchim | 643 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern, deren Einwohnerzahl der von Groß Luckow (185) am nächsten kommt: 1 davon hat einen höheren Wert, 7 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| Putgarten | Landkreis Vorpommern-Rügen | 186 | 554 € |
| Thandorf | Landkreis Nordwestmecklenburg | 186 | 234 € |
| Rögnitz | Landkreis Nordwestmecklenburg | 185 | 21 € |
| Passee | Landkreis Nordwestmecklenburg | 185 | 2 € |
| Groß Luckow | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 185 | 677 € |
| Kentzlin | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 184 | 1.152 € |
| Buggenhagen | Landkreis Vorpommern-Greifswald | 184 | 166 € |
| Zislow | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 183 | 433 € |
| Bredenfelde | Landkreis Mecklenburgische Seenplatte | 181 | 73 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Groß Luckow dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Groß Luckow nahm im Jahr 2024 125 Tsd. € an Gewerbesteuer ein, das sind 677 € je Einwohner (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Realsteuervergleich; eigene Berechnung).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/ (abgerufen am 19.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow [Datensatz]. Abgerufen am 19. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/">Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/]Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/gross-luckow/gewerbesteuer-einnahmen/ |titel=Gewerbesteuereinnahmen von Groß Luckow |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-19 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel Gewerbesteuer nimmt Groß Luckow ein?
Groß Luckow nahm 2024 125 Tsd. € an Gewerbesteuer ein – 677 € je Einwohner (Durchschnitt aller Gemeinden: 901 €). Bundesweit ist das Platz 2.728 von 10.751 (Platz 1 = höchster Wert).
Welche Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die höchsten Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner?
Den höchsten Wert im Landkreis Vorpommern-Greifswald hatte 2024 Fahrenwalde mit 3.834 €, den niedrigsten Krugsdorf mit −1 €. Groß Luckow liegt mit 677 € auf Platz 23 von 138.
Welchen Gewerbesteuer-Hebesatz hat Groß Luckow?
Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag in Groß Luckow im Jahr 2024 bei 400 %. Wie viel Gewerbesteuer eine Gemeinde einnimmt, hängt aber vor allem von den Gewinnen der Betriebe vor Ort ab – ein hoher Hebesatz allein bringt noch keine hohen Einnahmen.
Was gehört zu den Gewerbesteuereinnahmen?
Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer 2024 (vor Abzug der Gewerbesteuerumlage) geteilt durch die Einwohnerzahl am 31.12.2024 (eigene Berechnung). Einzelne große Unternehmen können den Wert in kleinen Gemeinden stark prägen. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.