-
Einkünfte je Steuerpflichtigen51.800 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang im Kreis21von 46 Gemeinden
-
Rang in Bayern462von 2.054 Gemeinden
-
Rang in Deutschland1.613von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Frasdorf hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 51.800 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Frasdorf hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 51.800 €. Zum Vergleich: im Landkreis Rosenheim 52.600 €, in Bayern 50.700 € und in Deutschland 45.800 €. Frasdorf liegt damit über dem Bundesdurchschnitt (+13,1 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 46 Gemeinden im Landkreis Rosenheim liegt der Wert auf Platz 21; 20 haben einen höheren Wert. Unter 2.054 Gemeinden in Bayern liegt der Wert auf Platz 462; 461 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 1.613; 1.612 haben einen höheren Wert.
Frasdorf gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte: 1.612 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 9.131 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 2.054 Gemeinden in Bayern liegt bei 46.600 €; Frasdorf liegt darüber. Die Spanne im Land reicht von 31.200 € in Bruckberg bis 187.600 € in Grünwald. 461 Gemeinden haben einen höheren, 1.581 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Frasdorf seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Frasdorf um 53,3 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Frasdorf 2010 bei 105 % und 2021 bei 113 % des deutschen Werts.
- Frasdorf
- Landkreis Rosenheim
- Bayern
- Deutschland
| Jahr | Frasdorf | zum Vorjahr | Kreis | Bayern | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.800 € | +4,0 % | 52.600 € | 50.700 € | 45.800 € |
| 2020 | 49.800 € | +2,9 % | 50.200 € | 48.600 € | 43.900 € |
| 2019 | 48.400 € | +4,8 % | 50.000 € | 48.400 € | 43.600 € |
| 2018 | 46.200 € | +3,6 % | 47.900 € | 46.800 € | 42.100 € |
| 2017 | 44.600 € | +1,1 % | 46.300 € | 44.900 € | 40.700 € |
| 2016 | 44.100 € | −1,8 % | 44.800 € | 43.600 € | 39.500 € |
| 2015 | 44.900 € | +5,4 % | 43.600 € | 42.100 € | 38.300 € |
| 2014 | 42.600 € | +9,5 % | 42.100 € | 40.500 € | 37.000 € |
| 2013 | 38.900 € | +15,1 % | 40.400 € | 39.100 € | 35.800 € |
| 2010 | 33.800 € | – | 36.200 € | 35.000 € | 32.300 € |
Einkommen: alle Gemeinden im Landkreis Rosenheim
46 von 46 Gemeinden im Landkreis Rosenheim haben für 2021 einen Wert. Den höchsten hat Gstadt a.Chiemsee (83.800 €), den niedrigsten Wasserburg a.Inn (43.800 €). Die letzte Spalte zeigt die Veränderung seit 2010.
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2021 | seit 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gstadt a.Chiemsee | 1.157 | 83.800 € | +119,9 % |
| 2 | Breitbrunn a.Chiemsee | 1.453 | 76.300 € | +80,8 % |
| 3 | Neubeuern | 4.131 | 70.000 € | +58,4 % |
| 4 | Rimsting | 3.775 | 65.100 € | +40,6 % |
| 5 | Stephanskirchen | 10.558 | 62.300 € | +39,4 % |
| 5 | Nußdorf a.Inn | 2.562 | 62.300 € | +39,4 % |
| 7 | Feldkirchen-Westerham | 10.742 | 60.400 € | +41,1 % |
| 8 | Aschau i.Chiemgau | 5.471 | 57.900 € | +43,3 % |
| 9 | Brannenburg | 6.658 | 56.800 € | +56,9 % |
| 10 | Riedering | 5.550 | 55.500 € | +46,4 % |
| 11 | Babensham | 3.122 | 55.100 € | +55,2 % |
| 12 | Tuntenhausen | 7.074 | 54.900 € | +46,0 % |
| 13 | Prien a.Chiemsee | 10.915 | 54.300 € | +46,0 % |
| 14 | Rohrdorf | 5.853 | 54.200 € | +49,3 % |
| 15 | Bruckmühl | 16.735 | 53.600 € | +49,3 % |
| 15 | Prutting | 2.934 | 53.600 € | +36,4 % |
| 17 | Bernau a.Chiemsee | 6.855 | 53.100 € | +45,1 % |
| 18 | Raubling | 11.161 | 52.500 € | +51,7 % |
| 18 | Samerberg | 2.798 | 52.500 € | +41,1 % |
| 20 | Eiselfing | 3.295 | 51.900 € | +45,0 % |
| 21 | Frasdorf | 2.993 | 51.800 € | +53,3 % |
| 22 | Bad Aibling | 18.497 | 51.700 € | +44,4 % |
| 23 | Albaching | 1.740 | 51.600 € | +45,8 % |
| 24 | Chiemsee | 172 | 51.500 € | +83,9 % |
| 25 | Söchtenau | 2.672 | 51.400 € | +49,4 % |
| 26 | Großkarolinenfeld | 7.387 | 51.200 € | +39,1 % |
| 27 | Schechen | 5.316 | 51.100 € | +52,5 % |
| 28 | Bad Feilnbach | 8.198 | 51.000 € | +44,1 % |
| 28 | Flintsbach a.Inn | 2.929 | 51.000 € | +50,9 % |
| 28 | Eggstätt | 2.846 | 51.000 € | +50,0 % |
| 31 | Amerang | 3.739 | 50.600 € | +47,1 % |
| 32 | Soyen | 2.943 | 50.200 € | +41,8 % |
| 33 | Edling | 4.307 | 49.500 € | +39,4 % |
| 34 | Pfaffing | 4.104 | 48.800 € | +38,2 % |
| 34 | Schonstett | 1.426 | 48.800 € | +47,4 % |
| 36 | Höslwang | 1.214 | 48.100 € | +43,6 % |
| 37 | Kolbermoor | 19.094 | 48.000 € | +45,9 % |
| 37 | Oberaudorf | 5.095 | 48.000 € | +56,4 % |
| 39 | Ramerberg | 1.390 | 47.700 € | +38,7 % |
| 40 | Bad Endorf | 8.117 | 46.900 € | +38,3 % |
| 41 | Griesstätt | 2.823 | 46.600 € | +37,5 % |
| 42 | Rott a.Inn | 4.142 | 46.400 € | +34,5 % |
| 43 | Vogtareuth | 3.072 | 46.300 € | +31,5 % |
| 44 | Halfing | 2.734 | 45.700 € | +46,5 % |
| 45 | Kiefersfelden | 6.513 | 44.600 € | +49,7 % |
| 46 | Wasserburg a.Inn | 12.375 | 43.800 € | +33,1 % |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Bayern
In der Rangliste aller 2.054 Gemeinden in Bayern steht Frasdorf auf Platz 462. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 454 | Huglfing | Landkreis Weilheim-Schongau | 51.900 € |
| 454 | Haag a.d.Amper | Landkreis Freising | 51.900 € |
| 462 | Affing | Landkreis Aichach-Friedberg | 51.800 € |
| 462 | Altenstadt a.d.Waldnaab | Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab | 51.800 € |
| 462 | Mertingen | Landkreis Donau-Ries | 51.800 € |
| 462 | Frasdorf | Landkreis Rosenheim | 51.800 € |
| 462 | Kirchweidach | Landkreis Altötting | 51.800 € |
| 462 | Raisting | Landkreis Weilheim-Schongau | 51.800 € |
| 462 | Pinzberg | Landkreis Forchheim | 51.800 € |
| 462 | Rödelsee | Landkreis Kitzingen | 51.800 € |
| 462 | Obermeitingen | Landkreis Landsberg am Lech | 51.800 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Bayern, deren Einwohnerzahl der von Frasdorf (2.993) am nächsten kommt: 2 davon haben einen höheren Wert, 6 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Teisnach | Landkreis Regen | 3.000 | 40.400 € |
| Eitensheim | Landkreis Eichstätt | 2.999 | 59.600 € |
| Neukirchen vorm Wald | Landkreis Passau | 2.996 | 40.000 € |
| Kalchreuth | Landkreis Erlangen-Höchstadt | 2.994 | 61.500 € |
| Marktleugast | Landkreis Kulmbach | 2.993 | 34.900 € |
| Frasdorf | Landkreis Rosenheim | 2.993 | 51.800 € |
| Wald | Landkreis Cham | 2.991 | 46.300 € |
| Waischenfeld | Landkreis Bayreuth | 2.989 | 41.400 € |
| Dietersburg | Landkreis Rottal-Inn | 2.985 | 44.500 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Frasdorf dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Frasdorf hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 51.800 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Frasdorf. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/ (abgerufen am 18.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Frasdorf [Datensatz]. Abgerufen am 18. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/">Einkommen in Frasdorf</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Frasdorf](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/]Einkommen in Frasdorf[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/frasdorf/einkommen/ |titel=Einkommen in Frasdorf |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-18 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Frasdorf?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Frasdorf hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 51.800 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 1.613 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Frasdorf entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 53,3 %; 2010 lag der Wert bei 33.800 €, 2021 bei 51.800 €.
Welche Gemeinde im Landkreis Rosenheim hat die höchsten Einkommen?
Den höchsten Wert im Landkreis Rosenheim hatte 2021 Gstadt a.Chiemsee mit 83.800 €, den niedrigsten Wasserburg a.Inn mit 43.800 €. Frasdorf liegt mit 51.800 € auf Platz 21 von 46.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.