-
Wohngeld je Haushalt294 €2024 · Deutschland 287 €
-
Rang in Niedersachsen17von 45 Kreisen und Städten
-
Rang in Deutschland155von 400 Kreisen und Städten
-
Veränderung seit 2010+135,2 %2010: 125 €
Die Zahl im Satz
Das durchschnittliche Wohngeld je Haushalt lag in Braunschweig im Jahr 2024 bei 294 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Das durchschnittliche Wohngeld je Haushalt lag in Braunschweig im Jahr 2024 bei 294 €. Zum Vergleich: in Niedersachsen 301 € und in Deutschland 287 €. Braunschweig liegt damit knapp über dem Bundesdurchschnitt (+2,4 %).
Einordnung: Rang in Land und Bund
Unter 45 Kreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen liegt der Wert auf Platz 17; 16 haben einen höheren Wert. Unter 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland liegt der Wert auf Platz 155; 154 haben einen höheren Wert.
Braunschweig gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte.
Der Median aller 400 Kreise und kreisfreien Städte liegt bei 284 €; Braunschweig liegt darüber. Den höchsten Wert hat Offenbach am Main (427 €), den niedrigsten Landkreis Greiz (197 €).
Entwicklung seit 2010
Von 2010 bis 2024 veränderte sich der Wert in Braunschweig von 125 € auf 294 € (+135,2 %); in Deutschland von 126 € auf 287 € (+127,8 %).
Den höchsten Wert im Zeitraum gab es 2024 (294 €), den niedrigsten 2014 (107 €).
Gemessen am Bundeswert lag Braunschweig 2010 bei 99 % und 2024 bei 102 %.
- Braunschweig
- Niedersachsen
- Deutschland
| Jahr | Braunschweig | zum Vorjahr | Niedersachsen | Deutschland |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 294 € | +0,3 % | 301 € | 287 € |
| 2023 | 293 € | +52,6 % | 309 € | 297 € |
| 2022 | 192 € | +0,5 % | 211 € | 191 € |
| 2021 | 191 € | +7,3 % | 197 € | 192 € |
| 2020 | 178 € | +15,6 % | 183 € | 177 € |
| 2019 | 154 € | +3,4 % | 156 € | 153 € |
| 2018 | 149 € | +2,1 % | 157 € | 152 € |
| 2017 | 146 € | −2,7 % | 158 € | 153 € |
| 2016 | 150 € | +37,6 % | 162 € | 157 € |
| 2015 | 109 € | +1,9 % | 120 € | 115 € |
| 2014 | 107 € | −1,8 % | 120 € | 114 € |
| 2013 | 109 € | −2,7 % | 119 € | 114 € |
| 2012 | 112 € | +1,8 % | 120 € | 114 € |
| 2011 | 110 € | −12,0 % | 120 € | 114 € |
| 2010 | 125 € | – | 132 € | 126 € |
Was die Zahl bedeutet
Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch je Haushalt mit Wohngeld, Stand Jahresende.
Wohngeld ist ein Zuschuss zur Miete oder zu den Kosten von Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen, die kein Bürgergeld beziehen. Die Höhe hängt von Einkommen, Haushaltsgröße und der Mietstufe der Gemeinde ab.
Quelle: Regionaldatenbank der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder (22311-01-02-4).
Wohngeld: alle Kreise und Städte in Niedersachsen
Unter den 45 Kreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen hat Osnabrück den höchsten Wert (354 €), Landkreis Wittmund den niedrigsten (243 €).
| Rang | Kreis | Einwohner | 2024 | seit 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Osnabrück | 166.057 | 354 € | +170,2 % |
| 2 | Landkreis Cloppenburg | 177.025 | 347 € | +112,9 % |
| 3 | Landkreis Verden | 138.626 | 338 € | +128,4 % |
| 4 | Delmenhorst | 81.406 | 336 € | +168,8 % |
| 5 | Landkreis Harburg | 265.864 | 333 € | +105,6 % |
| 5 | Oldenburg (Oldenburg) | 176.614 | 333 € | +166,4 % |
| 7 | Landkreis Oldenburg | 132.008 | 332 € | +121,3 % |
| 8 | Landkreis Vechta | 146.539 | 330 € | +120,0 % |
| 9 | Region Hannover | 1.140.888 | 327 € | +140,4 % |
| 10 | Landkreis Stade | 207.700 | 326 € | +123,3 % |
| 10 | Landkreis Osterholz | 113.598 | 326 € | +123,3 % |
| 12 | Salzgitter | 104.970 | 317 € | +138,3 % |
| 13 | Landkreis Peine | 137.045 | 313 € | +150,4 % |
| 14 | Wolfsburg | 129.560 | 310 € | +158,3 % |
| 15 | Landkreis Diepholz | 221.202 | 309 € | +116,1 % |
| 16 | Landkreis Osnabrück | 354.821 | 296 € | +111,4 % |
| 17 | Braunschweig | 252.962 | 294 € | +135,2 % |
| 17 | Landkreis Celle | 172.449 | 294 € | +122,7 % |
| 19 | Landkreis Gifhorn | 175.943 | 292 € | +116,3 % |
| 20 | Landkreis Lüneburg | 179.448 | 291 € | +125,6 % |
| 21 | Landkreis Hameln-Pyrmont | 150.203 | 290 € | +145,8 % |
| 22 | Landkreis Emsland | 334.539 | 288 € | +116,5 % |
| 22 | Landkreis Rotenburg (Wümme) | 165.904 | 288 € | +100,0 % |
| 24 | Landkreis Ammerland | 127.751 | 287 € | +115,8 % |
| 24 | Landkreis Nienburg (Weser) | 121.468 | 287 € | +131,5 % |
| 26 | Landkreis Hildesheim | 267.506 | 285 € | +120,9 % |
| 27 | Landkreis Schaumburg | 156.841 | 284 € | +132,8 % |
| 28 | Landkreis Göttingen | 328.028 | 282 € | – |
| 28 | Emden | 49.202 | 282 € | +143,1 % |
| 30 | Landkreis Grafschaft Bentheim | 144.543 | 281 € | +114,5 % |
| 31 | Landkreis Leer | 169.103 | 276 € | +109,1 % |
| 32 | Heidekreis | 141.321 | 275 € | +111,5 % |
| 33 | Landkreis Wolfenbüttel | 118.290 | 274 € | +112,4 % |
| 34 | Landkreis Cuxhaven | 198.842 | 268 € | +106,2 % |
| 34 | Wilhelmshaven | 75.745 | 268 € | +157,7 % |
| 36 | Landkreis Goslar | 126.775 | 266 € | +137,5 % |
| 36 | Landkreis Uelzen | 91.638 | 266 € | +129,3 % |
| 36 | Landkreis Wesermarsch | 88.936 | 266 € | +103,1 % |
| 39 | Landkreis Northeim | 125.623 | 264 € | +121,8 % |
| 40 | Landkreis Aurich | 188.816 | 263 € | +103,9 % |
| 41 | Landkreis Lüchow-Dannenberg | 46.502 | 254 € | +120,9 % |
| 42 | Landkreis Friesland | 100.411 | 252 € | +90,9 % |
| 42 | Landkreis Helmstedt | 90.227 | 252 € | +106,6 % |
| 44 | Landkreis Holzminden | 65.581 | 243 € | +138,2 % |
| 44 | Landkreis Wittmund | 55.969 | 243 € | +92,9 % |
Kreise mit ähnlichen Werten in Deutschland
In der bundesweiten Rangliste steht Braunschweig auf Platz 155 von 400. Davor und danach:
| Rang | Kreis | Land | 2024 |
|---|---|---|---|
| 148 | Landkreis Landsberg am Lech | Bayern | 296 € |
| 153 | Kreis Steinfurt | Nordrhein-Westfalen | 295 € |
| 153 | Schweinfurt | Bayern | 295 € |
| 155 | Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 294 € |
| 155 | Landkreis Ravensburg | Baden-Württemberg | 294 € |
| 155 | Braunschweig | Niedersachsen | 294 € |
| 155 | Landkreis Celle | Niedersachsen | 294 € |
| 155 | Landkreis Heidenheim | Baden-Württemberg | 294 € |
| 155 | Kempten (Allgäu) | Bayern | 294 € |
| 161 | Kreis Segeberg | Schleswig-Holstein | 293 € |
| 161 | Landkreis Rastatt | Baden-Württemberg | 293 € |
Vergleich mit ähnlich großen Städten
Die acht kreisfreien Städte in Deutschland, die nach der Einwohnerzahl Braunschweig (252.962 Einwohner) am nächsten kommen: 4 davon haben einen höheren Wert, 4 einen niedrigeren oder gleichen.
| Stadt | Land | Einwohner | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 267.930 | 292 € |
| Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 267.213 | 324 € |
| Braunschweig | Niedersachsen | 252.962 | 294 € |
| Kiel | Schleswig-Holstein | 252.668 | 312 € |
| Chemnitz | Sachsen | 245.618 | 224 € |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 244.329 | 254 € |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 237.460 | 343 € |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 231.406 | 315 € |
| Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 226.767 | 240 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Braunschweig dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Das durchschnittliche Wohngeld je Haushalt lag in Braunschweig im Jahr 2024 bei 294 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank)).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Wohngeld in Braunschweig. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/ (abgerufen am 16.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Wohngeld in Braunschweig [Datensatz]. Abgerufen am 16. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/">Wohngeld in Braunschweig</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Wohngeld in Braunschweig](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/]Wohngeld in Braunschweig[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/braunschweig/wohngeld/ |titel=Wohngeld in Braunschweig |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-16 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie hoch ist das durchschnittliche Wohngeld je Haushalt in Braunschweig?
Das durchschnittliche Wohngeld je Haushalt lag in Braunschweig im Jahr 2024 bei 294 €. Zum Vergleich: in Niedersachsen 301 € und in Deutschland 287 €. Braunschweig liegt damit knapp über dem Bundesdurchschnitt (+2,4 %). Bundesweit ist das Platz 155 von 400 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich der Wert in Braunschweig entwickelt?
Von 2010 bis 2024 veränderte er sich von 125 € auf 294 € (+135,2 %).
Welcher Kreis in Niedersachsen hat den höchsten Wert?
In Niedersachsen im Jahr 2024 hatte Osnabrück den höchsten Wert (354 €), Landkreis Wittmund den niedrigsten (243 €).
Was misst die Kennzahl „Wohngeld je Haushalt“?
Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch je Haushalt mit Wohngeld, Stand Jahresende. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank).