-
Einkünfte je Steuerpflichtigen50.500 €2021 · Deutschland 45.800 €
-
Rang im Kreis24von 45 Gemeinden
-
Rang in Baden-Württemberg454von 1.101 Gemeinden
-
Rang in Deutschland2.040von 10.744 Gemeinden
Die Zahl im Satz
Steuerpflichtige in Berkheim hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 50.500 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Steuerpflichtige in Berkheim hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 50.500 €. Zum Vergleich: im Landkreis Biberach 51.900 €, in Baden-Württemberg 50.200 € und in Deutschland 45.800 €. Berkheim liegt damit über dem Bundesdurchschnitt (+10,3 %).
Einordnung: Rang in Kreis, Land und Bund
Unter 45 Gemeinden im Landkreis Biberach liegt der Wert auf Platz 24; 23 haben einen höheren Wert. Unter 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg liegt der Wert auf Platz 454; 453 haben einen höheren Wert. Unter 10.744 Gemeinden in Deutschland liegt der Wert auf Platz 2.040; 2.039 haben einen höheren Wert.
Berkheim gehört damit bundesweit zur oberen Hälfte: 2.039 von 10.744 Gemeinden haben einen höheren, 8.704 einen niedrigeren oder gleichen Wert.
Der mittlere Wert (Median) der 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg liegt bei 49.300 €; Berkheim liegt darüber. Die Spanne im Land reicht von 31.200 € in Jagsthausen bis 111.700 € in Rosenberg. 453 Gemeinden haben einen höheren, 640 einen niedrigeren Wert.
Einkommen in Berkheim seit 2010
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert in Berkheim um 46,8 % (Deutschland insgesamt: +41,8 %).
Gemessen am Bundesdurchschnitt lagen die Einkünfte in Berkheim 2010 bei 107 % und 2021 bei 110 % des deutschen Werts.
- Berkheim
- Landkreis Biberach
- Baden-Württemberg
- Deutschland
| Jahr | Berkheim | zum Vorjahr | Kreis | Baden-Württemberg | Deutschland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 50.500 € | +3,1 % | 51.900 € | 50.200 € | 45.800 € |
| 2020 | 49.000 € | +1,9 % | 49.000 € | 47.800 € | 43.900 € |
| 2019 | 48.100 € | +2,6 % | 49.100 € | 48.100 € | 43.600 € |
| 2018 | 46.900 € | +4,9 % | 47.800 € | 46.500 € | 42.100 € |
| 2017 | 44.700 € | +6,2 % | 45.100 € | 44.800 € | 40.700 € |
| 2016 | 42.100 € | +1,9 % | 43.500 € | 43.400 € | 39.500 € |
| 2015 | 41.300 € | +2,2 % | 42.600 € | 42.000 € | 38.300 € |
| 2014 | 40.400 € | +2,5 % | 40.900 € | 40.700 € | 37.000 € |
| 2013 | 39.400 € | +14,5 % | 39.500 € | 39.300 € | 35.800 € |
| 2010 | 34.400 € | – | 35.800 € | 35.100 € | 32.300 € |
Einkommen: alle Gemeinden im Landkreis Biberach
45 von 45 Gemeinden im Landkreis Biberach haben für 2021 einen Wert. Den höchsten hat Eberhardzell (62.400 €), den niedrigsten Bad Buchau (40.600 €). Die letzte Spalte zeigt die Veränderung seit 2010.
| Rang | Gemeinde | Einwohner | 2021 | seit 2010 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eberhardzell | 4.580 | 62.400 € | +82,5 % |
| 2 | Achstetten | 5.116 | 61.500 € | +54,5 % |
| 3 | Schemmerhofen | 8.807 | 60.400 € | +51,0 % |
| 4 | Warthausen | 5.341 | 58.400 € | +46,7 % |
| 5 | Rot an der Rot | 4.500 | 57.500 € | +69,6 % |
| 6 | Burgrieden | 4.291 | 56.900 € | −4,4 % |
| 7 | Mittelbiberach | 4.433 | 56.800 € | +32,7 % |
| 8 | Betzenweiler | 747 | 56.600 € | −22,8 % |
| 9 | Dürmentingen | 2.681 | 55.600 € | +48,7 % |
| 10 | Biberach an der Riß | 34.576 | 54.300 € | +46,8 % |
| 11 | Mietingen | 4.743 | 53.700 € | +50,0 % |
| 12 | Ummendorf | 4.456 | 53.600 € | +49,3 % |
| 12 | Hochdorf | 2.383 | 53.600 € | +49,3 % |
| 14 | Altheim | 2.160 | 53.300 € | +59,1 % |
| 15 | Wain | 1.661 | 53.100 € | +65,4 % |
| 16 | Laupheim | 22.839 | 52.900 € | +49,9 % |
| 17 | Ingoldingen | 3.159 | 52.200 € | +58,2 % |
| 18 | Allmannsweiler | 317 | 51.700 € | +96,6 % |
| 19 | Attenweiler | 1.905 | 51.400 € | +44,4 % |
| 20 | Oggelshausen | 902 | 50.800 € | +53,9 % |
| 21 | Ochsenhausen | 9.358 | 50.700 € | +53,2 % |
| 21 | Dettingen an der Iller | 2.797 | 50.700 € | +57,9 % |
| 23 | Steinhausen an der Rottum | 2.182 | 50.600 € | +57,6 % |
| 24 | Berkheim | 3.275 | 50.500 € | +46,8 % |
| 25 | Maselheim | 4.736 | 50.400 € | +46,9 % |
| 25 | Uttenweiler | 3.751 | 50.400 € | +53,7 % |
| 27 | Alleshausen | 531 | 50.100 € | +62,1 % |
| 28 | Kanzach | 508 | 50.000 € | +68,4 % |
| 29 | Seekirch | 289 | 49.600 € | +43,4 % |
| 30 | Erolzheim | 3.360 | 49.000 € | +45,4 % |
| 31 | Moosburg | 231 | 48.700 € | +44,5 % |
| 32 | Erlenmoos | 1.790 | 48.500 € | +51,1 % |
| 33 | Langenenslingen | 3.649 | 48.400 € | +46,7 % |
| 34 | Schwendi | 7.098 | 47.400 € | −5,2 % |
| 35 | Ertingen | 5.381 | 46.700 € | +40,7 % |
| 36 | Gutenzell-Hürbel | 1.814 | 46.500 € | +40,5 % |
| 37 | Unlingen | 2.411 | 45.600 € | +50,0 % |
| 38 | Kirchberg an der Iller | 2.196 | 45.400 € | +43,7 % |
| 39 | Bad Schussenried | 9.044 | 44.800 € | +49,8 % |
| 39 | Tannheim | 2.533 | 44.800 € | +34,1 % |
| 41 | Kirchdorf an der Iller | 4.024 | 44.400 € | +41,4 % |
| 42 | Tiefenbach | 546 | 44.300 € | +40,2 % |
| 43 | Riedlingen | 11.176 | 43.400 € | +46,6 % |
| 43 | Dürnau | 487 | 43.400 € | +60,1 % |
| 45 | Bad Buchau | 4.651 | 40.600 € | +49,3 % |
Gemeinden mit ähnlichen Werten in Baden-Württemberg
In der Rangliste aller 1.101 Gemeinden in Baden-Württemberg steht Berkheim auf Platz 454. Die Tabelle zeigt die Gemeinden unmittelbar davor und danach.
| Rang | Gemeinde | Kreis | 2021 |
|---|---|---|---|
| 454 | Schorndorf | Rems-Murr-Kreis | 50.500 € |
| 454 | Auenwald | Rems-Murr-Kreis | 50.500 € |
| 454 | Kupferzell | Hohenlohekreis | 50.500 € |
| 454 | Neubulach | Landkreis Calw | 50.500 € |
| 454 | Tuningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 50.500 € |
| 454 | Berkheim | Landkreis Biberach | 50.500 € |
| 454 | Hessigheim | Landkreis Ludwigsburg | 50.500 € |
| 462 | Schwäbisch Hall | Landkreis Schwäbisch Hall | 50.400 € |
| 462 | Rottweil | Landkreis Rottweil | 50.400 € |
| 462 | Sachsenheim | Landkreis Ludwigsburg | 50.400 € |
| 462 | Brühl | Rhein-Neckar-Kreis | 50.400 € |
Vergleich mit ähnlich großen Gemeinden
Die acht Gemeinden in Baden-Württemberg, deren Einwohnerzahl der von Berkheim (3.275) am nächsten kommt: 6 davon haben einen höheren Wert, 2 einen niedrigeren oder gleichen.
| Gemeinde | Kreis | Einwohner | 2021 |
|---|---|---|---|
| Bempflingen | Landkreis Esslingen | 3.301 | 54.000 € |
| Tuningen | Schwarzwald-Baar-Kreis | 3.292 | 50.500 € |
| Staig | Alb-Donau-Kreis | 3.281 | 52.100 € |
| Berkheim | Landkreis Biberach | 3.275 | 50.500 € |
| Deckenpfronn | Landkreis Böblingen | 3.274 | 55.000 € |
| Neuler | Ostalbkreis | 3.270 | 56.100 € |
| Waldburg | Landkreis Ravensburg | 3.267 | 56.600 € |
| Wurmberg | Enzkreis | 3.264 | 57.500 € |
| Elchesheim-Illingen | Landkreis Rastatt | 3.262 | 49.600 € |
Für Redaktionen, Blogs und Bürger
Diese Zahlen verwenden
Die Zahlen und Grafiken zu Berkheim dürfen Sie kostenlos verwenden – in Artikeln, Gemeindeblättern, Präsentationen und sozialen Netzwerken, auch kommerziell. Bitte finanzstatistiken.de als Quelle nennen und diese Seite verlinken.
- Amtliche Werte der Statistischen Ämter
- Vergleich mit Kreis, Land und Deutschland
- Fertige Zitate mit Quelle und Datenstand
Als Satz im Text
Steuerpflichtige in Berkheim hatten im Jahr 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 50.500 € (Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder).
Quellenangabe
finanzstatistiken.de (2026): Einkommen in Berkheim. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. Datenstand: Hebesätze 2024. Online unter https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/ (abgerufen am 16.11.2026).
APA
finanzstatistiken.de. (2026). Einkommen in Berkheim [Datensatz]. Abgerufen am 16. November 2026, von https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/HTML-Link
<a href="https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/">Einkommen in Berkheim</a> (Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder)Markdown
[Einkommen in Berkheim](https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/) – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderForum
[url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/]Einkommen in Berkheim[/url] – Quelle: finanzstatistiken.de, Daten: Statistische Ämter des Bundes und der LänderWikipedia
{{Internetquelle |url=https://finanzstatistiken.de/gemeinden/berkheim/einkommen/ |titel=Einkommen in Berkheim |werk=finanzstatistiken.de |datum=2026-10-28 |abruf=2026-11-16 |sprache=de |kommentar=Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder}}Beim Laden dieser Seite wird nichts an die Netzwerke übertragen. Erst ein Klick öffnet die Seite des jeweiligen Anbieters.
Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International für Zahlen, Grafiken, Tabellen und Datenaufbereitungen von finanzstatistiken.de. Grunddaten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder (Regionaldatenbank, Regionalatlas), Datenlizenz Deutschland – Namensnennung 2.0. Nutzungsbedingungen
Herkunft der Daten
- Quelle
- Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Regionaldatenbank Deutschland und Regionalatlas Deutschland.
- Tabellen
- Steuerkraft gesamt: 71231-01-03-4Einkünfte je Steuerpflichtigen: AI016-2Verfügbares Einkommen: AI016-1Mindestsicherungsquote: AI-S-03
- Gebietsstand
- Gemeinden und Kreise nach dem Gebietsstand vom 31.12.2024, Einwohnerzahlen aus dem Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts. Werte je Einwohner sind eigene Berechnungen mit dieser Einwohnerzahl und deshalb nur für 2024 angegeben.
- Durchschnitte
- Hebesätze für Kreise, Länder und Deutschland sind nach dem Steueraufkommen gewogene Durchschnitte der Statistischen Ämter, keine einfachen Mittelwerte der Gemeinden.
- Aufbereitet
- 28.10.2026 von finanzstatistiken.de. Neue Jahrgänge übernehmen wir, sobald die Statistischen Ämter sie veröffentlichen.
- Lizenz der Daten
- Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0
Häufige Fragen
Wie viel verdienen die Menschen in Berkheim?
Lohn- und Einkommensteuerpflichtige in Berkheim hatten 2021 im Durchschnitt Einkünfte von 50.500 € vor Steuern (Deutschland: 45.800 €). Bundesweit ist das Platz 2.040 von 10.744 (Platz 1 = höchster Wert).
Wie hat sich das Einkommen in Berkheim entwickelt?
Von 2010 bis 2021 stieg der Wert um 46,8 %; 2010 lag der Wert bei 34.400 €, 2021 bei 50.500 €.
Welche Gemeinde im Landkreis Biberach hat die höchsten Einkommen?
Den höchsten Wert im Landkreis Biberach hatte 2021 Eberhardzell mit 62.400 €, den niedrigsten Bad Buchau mit 40.600 €. Berkheim liegt mit 50.500 € auf Platz 24 von 45.
Was zählt zu den Einkünften je Steuerpflichtigen?
Gesamtbetrag der Einkünfte je Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen (Lohn- und Einkommensteuerstatistik). Zusammen veranlagte Paare zählen als ein Steuerpflichtiger. Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder.